唐山市青少年宫南侧地块项目总承包工程
项目编号:JMF(略)
采购单位 | (略) | 物资名称 | 混凝土 |
项目名称 | 唐山市青少年宫南侧地块项目总承包工程 | 项目地点 | 河北省唐山市路北区唐山市光明路东侧、长虹道北侧 |
项目类型 | 竞价采购 | 付款方式 | 详见招标文件 |
竞价时间 | (略) **:** | 保证金 | / |
竞价时长 | **分 | 报名截止时间 | (略) **:** |
发标时间 | (略) | 资格预审截止时间 | (略) **:** |
开始供货时间 | 详见招标文件 | 报价方式 | 单价报价 |
注:平台会员登录或注册后才可以投标(如不是平台会员请缴纳平台会员费)
物资详情
物资明细
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 材质 | 产地/厂家 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 混凝土 | C** | m3 | ** | / | / | 运输距离**公里内 |
2 | 混凝土 | C** | m3 | ** | / | / | 运输距离**公里内 |
3 | 混凝土 | C** | m3 | ** | / | / | 运输距离**公里内 |
4 | 混凝土 | C** | m3 | 0 | / | / | 运输距离**公里内 |
5 | 混凝土 | C** | m3 | ** | / | / | 运输距离**公里内 |
6 | 混凝土 | C** | m3 | ** | / | / | 运输距离**公里内 |
7 | 混凝土 | C** | m3 | ** | / | / | 运输距离**公里内 |
8 | 混凝土 | C** | m3 | ** | / | / | 运输距离**公里内 |
9 | 混凝土 | C** | m3 | ** | / | / | 运输距离**公里内 |
** | 混凝土 | C** | m3 | ** | / | / | 运输距离**公里内 |
** | 泵送混凝土(地泵) | / | m3 | 1 | / | / | 增加费用项 |
** | 泵送混凝土(汽车泵) | / | m3 | 1 | / | / | 增加费用项 |
** | 抗渗混凝土P6 | / | m3 | 1 | / | / | 增加费用项 |
** | 抗渗混凝土P8 | / | m3 | 1 | / | / | 增加费用项 |
** | 微膨胀混凝土 | / | m3 | 1 | / | / | 增加费用项 |
** | 早强混凝土 | / | m3 | 1 | / | / | 增加费用项 |
** | 细石混凝土 | / | m3 | 1 | / | / | 增加费用项 |
** | 冬季施工 | / | m3 | 1 | / | / | 增加费用项 |
附件下载
序号 | 标题 | 内容 | 文件 |
---|---|---|---|
1 | 招标文件 | 公司资质、投标书、授权书、承诺书等 | 招标文件-混凝土A**地块.doc |
联系人: | (略) (略)/(略)/(略) |