下文中(略)为隐藏内容,仅对会员开放,如需查看完整内容请
注册/登录或拨打咨询热线 010-89352896
询价单名称 | 中铁十四局集团沪苏湖铁路工程站前IV标项目部二三项料采购 | 询价单编号 | **(略)0(略)** |
采购组织 | 项目部 | 询价方式 | 公开询价 | 报价截止日期 | (略) |
询价日期 | (略) | 询价用户 | 刘子荣 | 询价单位 | 中铁十四局集团沪苏湖铁路工程站前IV标项目部 |
物料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 需求说明 |
挤压簧 | | 件 | **.** | |
挤压套 | YJL** | 件 | **.** | |
铁标螺旋筋 | 3孔 | 件 | **.** | |
P型垫板 | 3孔 | 件 | **.** | |
约束环 | 3-5孔 | 件 | **.** | |
连接体 | M**-** | 件 | **.** | |
保护罩 | M**-** | 件 | **.** | |
夹片 | | 付 | **.** | |
加工钢板 | (略)**mm,打孔φ**,8个 | 块 | 2.** | |
定位钢板 | (略).5mm,打孔φ**,8个 | 块 | 2.** | |
七字型柱脚螺栓 | M** | 套 | **.** | |
钢筋套筒 | φ**,国标正反丝 | 支 | **.** | |
工具锚板 | **-6 | 个 | 4.** | |
工具锚板 | **-9 | 个 | 4.** | |
工具锚板 | **-** | 个 | 4.** | |
工具锚板 | **-** | 个 | 4.** | |
工具锚板 | **-** | 个 | 4.** | |
工具锚板 | **-** | 个 | 4.** | |
工具锚板 | **-** | 个 | 4.** | |
工具锚板 | **-** | 个 | 4.** | |
工具锚板 | **-** | 个 | 4.** | |
限位板 | **-6 | 个 | 4.** | |
限位板 | **-** | 个 | 4.** | |
限位板 | **-** | 个 | 4.** | |
限位板 | **-** | 个 | 4.** | |
限位板 | **-** | 个 | 4.** | |
限位板 | **-** | 个 | 4.** | |
限位板 | **-** | 个 | 4.** | |
限位板 | **-** | 个 | 4.** | |
工具夹片 | **-**m | 套 | **.** | |
工具锚 | M**-** | 套 | 8.** | |
工具夹片 | | 付 | **.** | |
上料减速机 | 2.2KW,双油封 | 台 | 1.** | |
P锚钢板 | (略)mm,7孔 | 块 | **.** | |
P锚钢板 | (略)mm,5孔 | 块 | **.** | |
PE管 | φ** | 米 | **.** | |
加工钢板 | (略)**mm,打孔φ**,8个 | 块 | **.** | |
加工钢板 | (略)**mm | 块 | **.** | |
渗锌钢板 | (略)mm,打孔φ**,4个 | 块 | 4.** | |
油管铜垫片 | | 个 | **.** | |
测压油管 | | 根 | 2.** | |
压力支座铜垫片 | | 个 | **.** | |
抽水泵 | **B-5.9-1.1AS | 台 | 1.** | |
上料电机 | 2.2KW | 台 | 1.** | |
压力传感器 | **MPa | 个 | 8.** | |
压力底座 | | 个 | 8.** | |
压力套筒 | | 个 | 8.** | |
七芯插座 | | 个 | 8.** | |
数据线 | **米 | 根 | 4.** | |
位移传感器 | **mm | 个 | 8.** | |
位移套筒 | **T/**T | 个 | 8.** | |
位移支座 | | 个 | 8.** | |
位移加长杆 | | 个 | 8.** | |
单头丝 | | 个 | 8.** | |
位移安装座 | **T | 个 | 4.** | |
卡环 | **T | 个 | 4.** | |
卡环 | **T | 个 | 4.** | |
位移连接板 | **T | 个 | 4.** | |
位移连接板 | **T | 个 | 4.** | |
空压机头 | **KW | 台 | 1.** | |
空压机油 | | 升 | **.** | |
加工钢板 | (略)**mm | 块 | **.** | |
加工钢板 | (略)**mm,打孔φ**,8个 | 块 | **.** | |
渗锌钢板 | (略)0mm,打孔φ**,4个 | 块 | 3.** | |
渗锌钢板 | (略)0mm,打孔φ**,4个 | 块 | 1.** | |
电机缠线圈 | **KW | 台 | 1.** | |
电机缠线圈 | 5.5KW | 台 | 2.** | |
电机缠线圈 | 7.5KW | 台 | 1.** | |
轴承 | ** | 套 | 1.** | |
铜球阀 | φ** | 套 | 1.** | |
连轴器 | GR**L**-** | 套 | 1.** | |
收货地址: |
(略): |
报价要求: |
质保金: |
付款方式: |
其他: |