(略)(略)集邮与文化传媒产品及服务入围供应商集中采购公开竞争性磋商
中标候选人公示
招标编号:nmyzwc**cs**
(略)(略)集邮与文化传媒产品及服务入围供应商采购竞争性磋商已结束,现将中标候选人公示如下:
项目名称:(略)(略)集邮与文化传媒产品及服务入围供应商采购竞争性磋商采购
序号 | 供应商名称 | 备注 |
1 | (略) | 产品类 |
2 | 科左中旗原生种植专业合作社 | 产品类 |
3 | (略) | 产品类 |
4 | (略) | 产品类 |
5 | (略) | 产品类 |
6 | (略) | 产品类 |
7 | (略) | 产品类 |
8 | (略) | 产品类 |
9 | 中金国礼(北京)(略) | 产品类 |
** | (略) | 产品类 |
** | (略) | 产品类 |
** | (略) | 产品类 |
** | (略) | 产品类 |
** | (略) | 产品类 |
** | (略) | 产品类 |
** | (略) | 产品类 |
** | (略) | 产品类 |
** | (略) | 产品类 |
** | 武川县晟源山茶专业合作社 | 产品类 |
** | (略) | 产品类 |
** | (略) | 产品类 |
** | (略) | 产品类 |
** | (略) | 产品类 |
** | (略) | 服务类 |
** | 金媒盛开(西安)(略) | 产品类 |
** | (略) | 产品类 |
** | (略) | 服务类 |
** | (略) | 产品类 |
** | (略) | 产品类 |
** | 中邮源龙源(内蒙古)(略) | 产品类 |
** | (略) | 产品类 |
** | 呼(略) | 服务类 |
** | 上海厚薄文化发展有 限公司 | 产品类 |
** | (略) | 产品类 |
** | (略) | 产品类 |
** | (略) | 产品类 |
** | (略) | 产品类 |
** | (略) | 产品类 |
** | (略) | 服务类 |
** | (略) | 产品类 |
** | 内蒙古大(略) | 服务类 |
** | (略) | 产品类 |
** | (略) | 产品类 |
** | (略) | 产品类 |
** | (略) | 产品类 |
** | (略) | 产品类 |
** | (略) | 产品类 |
** | (略) | 产品类 |
** | 呼伦(略) | 产品类 |
** | (略) | 服务类 |
** | 巴彦淖尔(略) | 服务类 |
** | (略) | 服务类 |
** | (略) | 产品类 |
** | (略) | 产品类 |
** | (略) | 产品类 |
** | (略) | 产品类 |
** | 中媒影响国际文化传媒(北京)有限公司 | 服务类 |
** | (略) | 产品类 |
** | (略) | 产品类 |
** | 鄂尔多(略) | 服务类 |
** | 枕流草堂(上海)(略) | 产品类 |
** | (略) | 产品类 |
** | 乌兰察(略) | 服务类 |
** | (略) | 产品类 |
** | 沉浸式体验(北京)(略) | 服务类 |
** | 内蒙(略) | 服务类 |
** | (略) | 产品类 |
** | (略) | 产品类 |
** | (略) | 产品类 |
** | (略) | 产品类 |
** | (略) | 产品类 |
** | (略) | 产品类 |
** | 内(略) | 服务类 |
** | (略) | 产品类 |
** | (略) | 服务类 |
** | (略) | 产品类 |
** | 甘(略) | 服务类 |
** | (略) | 产品类 |
** | 中屹盈达 ( 北京)(略) | 产品类 |
** | (略)(乌丹酒业) | 产品类 |
** | (略)报 | 产品类 |
(略)(略)
(略)