一、项目编号:**(略)**-XM**
二、项目名称:消防设备购置
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:**.** 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:(略)
中标成交供应商地址:(略)
中标金额:(略)
中标成交供应商名称:(略)
中标成交供应商地址:(略)
中标金额:(略)
中标成交供应商名称:(略)
中标成交供应商地址:(略) ** 号 ** 幢 ** 室
中标金额:(略)
中标成交供应商名称:(略)
中标成交供应商地址:(略)
中标金额:(略)
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
(略) | 北京市大兴区新源大街**号院1号楼**层** | (略)MA**RWLP** | **.** 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
(略) | 北京市大兴区宏业路9号院5号楼7层** | (略)MA**RPAH6M | **.5 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
(略) | 北京市丰台区刘庄子 ** 号 ** 幢 ** 室 | **(略)Q | **.** 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
(略) | 北京市丰台区银地家园3号楼1层4号**室 | (略)MACLGQ6P9A | **.** 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 详见附件 | 详见附件 | 1 | (略) | (略) | 合同履行期限:**日历天 |
(略) | 详见附件 | 详见附件 | 1 | (略) | (略) | 合同履行期限:**日历天 |
(略) | 详见附件 | 详见附件 | 1 | (略) | (略) | 合同履行期限:**日历天 |
(略) | 详见附件 | 详见附件 | 1 | (略) | (略) | 合同履行期限:**日历天 |
项目用途、简要技术要求:
包号 | 标的名称 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
** | 消防设备购置(第一包) | 1批 | 电动破拆工具组、背负式支架照明灯、多功能水枪等救援设备 |
** | 消防设备购置(第二包) | 1批 | 灭火机器人4台、遥控移动水炮3台、消防用小型飞行器3个 |
** | 消防设备购置(第三包) | 1批 | 通信指挥消防车1、器材消防车1辆 |
** | 消防设备购置(第四包) | 1批 | 热敏成像仪、有毒气体探测仪(六合一)、多功能正压式空气呼吸器等救援设备 |
合同履行日期:**日历天
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
孟立新 陈献刚 常瑞 沈小燕 张显新 郑阳 李玉英
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:(略)(人民币)
本项目代理费收费标准:
按照原国家计委计价格[**]**号文件差额定率累进法计算执行,浮动值执行招标代理合同
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
第一包中标单位:(略) 中标金额:(略)元 代理费:(略)
第二包中标单位:(略) 中标金额:(略)元 代理费:(略)
第三包中标单位:(略) 中标金额:(略)元 代理费:(略)
第四包中标单位:(略) 中标金额:(略).(略) 代理费:(略)
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市大兴区应急管理局(本级)
地址:(略)
联系方式:(略),(略)
2.采购代理机构信息
名 称:(略)
地 址:(略)
联系方式:(略),(略)
3.项目联系方式
项目联系人:(略)
电 话: (略)