北京市疾病预防控制中心公共卫生危害因素监测与干预项目试剂耗材采购项目第三包、第四包中标公告
交易项目编号:S**C**(略)**
发布时间:(略) 浏览次数: 0
一、项目编号:(略)(略)**-XM**
二、项目名称:北京市疾病预防控制中心公共卫生危害因素监测与干预项目试剂耗材采购项目
三、中标(成交)信息
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:(略)
中标成交供应商地址:(略)
中标成交供应商名称:北(略)
中标成交供应商地址:(略)-**室
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 |
---|---|---|
(略) | 北京市海淀区丹棱街1号院1号楼**层**室 | (略)(略)X4 |
北(略) | 北京市丰台区黄土岗高场村2号2-**室 | (略)0(略)C |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 服务要求 |
---|---|---|---|
(略) | 无尘纸 | **张/盒 | 满足招标文件要求 |
(略) | 柱塞杆密封圈 | kit | 满足招标文件要求 |
(略) | 维生素B1 | 1g | 满足招标文件要求 |
(略) | 维生素B2 | 1g | 满足招标文件要求 |
(略) | 乙苯标准品 | 1ml | 满足招标文件要求 |
(略) | 正十二烷标准品 | 1mL | 满足招标文件要求 |
(略) | 苯乙烯标准品 | 1g | 满足招标文件要求 |
(略) | **ul盒装灭菌滤芯枪头 | **支/盒,**盒/大盒,5大盒/箱 | 满足招标文件要求 |
(略) | **ul盒装灭菌滤芯枪头 | **支/盒,**盒/大盒,5大盒/箱 | 满足招标文件要求 |
(略) | 伏马菌素B3内标 | 1.2ml | 满足招标文件要求 |
(略) | 赭曲霉毒素A内标 | 1.2ml | 满足招标文件要求 |
(略) | 伏马毒素B1、B2内标混标 | 1.2ml | 满足招标文件要求 |
(略) | 黄曲霉毒素4种内标混标 | 1.2ml | 满足招标文件要求 |
(略) | 黄曲霉毒素4种混标 | 1ml | 满足招标文件要求 |
(略) | 伏马毒素B1、B2混标 | 1ml | 满足招标文件要求 |
(略) | 伏马菌素B3 | 1ml | 满足招标文件要求 |
(略) | 赭曲霉毒素A | 1ml | 满足招标文件要求 |
(略) | 玉米赤霉烯酮 | 1ml | 满足招标文件要求 |
(略) | N,N-二甲基乙酰胺 | **mL | 满足招标文件要求 |
(略) | MCX固相萃取小柱 | MCX 6 cc,** mg,**/pk | 满足招标文件要求 |
(略) | MAX固相萃取小柱 | 6 cc , ** mg**/pk | 满足招标文件要求 |
(略) | WAX 混合弱阴离子交换反相吸附 | **/pk WAX **mg 6cc | 满足招标文件要求 |
(略) | WCX固相萃取柱 | WCX 6 cc,** mg, **/pk | 满足招标文件要求 |
(略) | C**捕获柱 | 3支/盒 | 满足招标文件要求 |
(略) | 十八烷基捕获柱芯 | 3.9×5mm,3.5μm | 满足招标文件要求 |
(略) | 捕获柱柱壳 | 1支/盒 | 满足招标文件要求 |
(略) | PRIME HLB固相萃取小柱 | 6 cc,** mg **/pk | 满足招标文件要求 |
(略) | primeMCX固相萃取柱 | PRiME MCX 6 cc,** mg **/pk | 满足招标文件要求 |
(略) | 砷空心阴极灯 | 1套 | 满足招标文件要求 |
(略) | 汞空心阴极灯 | 1/PK | 满足招标文件要求 |
(略) | β-葡萄糖醛酸酶/芳基硫酸酯酶 | 2mL | 满足招标文件要求 |
(略) | 涂层石墨管 | **支/盒 | 满足招标文件要求 |
(略) | 进样杯 | **个/袋 | 满足招标文件要求 |
(略) | 砷空心阴极灯 | 波长**.7nm电流**mA | 满足招标文件要求 |
(略) | **-1,**μL袋装吸头 | **–1,**μL/包 | 满足招标文件要求 |
(略) | O型环 | 5个/包 | 满足招标文件要求 |
(略) | O型环 | 5个/包 | 满足招标文件要求 |
(略) | 砝码 | 5g | 满足招标文件要求 |
(略) | 砝码 | **mg | 满足招标文件要求 |
(略) | 砝码 | 2g | 满足招标文件要求 |
(略) | 砝码 | **g | 满足招标文件要求 |
(略) | 砝码 | 1g | 满足招标文件要求 |
(略) | 阴离子电解再生抑制器 | 1个/盒 | 满足招标文件要求 |
(略) | **种真菌毒素混合同位素内标 | 1.2ml | 满足招标文件要求 |
(略) | **种真菌毒素混合标准品 | 1ml | 满足招标文件要求 |
(略) | 蜡样芽孢杆菌呕吐毒素 | **ug | 满足招标文件要求 |
(略) | 3,3’-二硫代二丙酸CAS **-**-6 | **g | 满足招标文件要求 |
(略) | 超惰气相色谱柱1MS | 1根/盒 | 满足招标文件要求 |
(略) | 气相色谱柱**MS | 1根/盒 | 满足招标文件要求 |
(略) | 5ms 气相色谱柱 | ** m, 0.** mm, 0.** μm,5 英寸柱架 | 满足招标文件要求 |
(略) | 超惰气相色谱柱5MS | 1根/盒 | 满足招标文件要求 |
(略) | 气相色谱柱Wax | 1根/盒 | 满足招标文件要求 |
(略) | 气相色谱柱Wax | 1根/盒 | 满足招标文件要求 |
(略) | γ-谷维素 | **mg | 满足招标文件要求 |
(略) | PFP色谱柱 | 五氟苯基**x4.6mm5um | 满足招标文件要求 |
(略) | 宽范围十八烷基色谱柱 | **x4.6mm,5um | 满足招标文件要求 |
(略) | 甲醇中**种脂肪酸混标 | 1ml | 满足招标文件要求 |
(略) | 石墨垫圈-1 | **个/盒 | 满足招标文件要求 |
(略) | 石墨垫圈-2 | **个/盒 | 满足招标文件要求 |
(略) | 死堵头 | 2个/包 | 满足招标文件要求 |
(略) | 死堵头 | 1个/包 | 满足招标文件要求 |
(略) | 低流失进样隔垫 | **个/盒 | 满足招标文件要求 |
(略) | 灯丝组件 | 1个/盒 | 满足招标文件要求 |
(略) | **种烟碱类农药混标 | 1ml | 满足招标文件要求 |
(略) | 8种农残混标 | 1ml | 满足招标文件要求 |
(略) | **种农药混标 | 1ml | 满足招标文件要求 |
(略) | 质谱乙腈 | 2.5L/瓶 | 满足招标文件要求 |
(略) | 烟酰胺 | 1g | 满足招标文件要求 |
(略) | 0.**石墨垫圈 | **个/包 | 满足招标文件要求 |
(略) | α-胡萝卜素 | 1mg | 满足招标文件要求 |
(略) | **ul玻璃内插管 | **个/包 | 满足招标文件要求 |
(略) | 自动进样器进样针 | 6个/包 | 满足招标文件要求 |
(略) | 柱螺帽 | 2个/包 | 满足招标文件要求 |
(略) | 螺纹试剂瓶盖 | **个/包 | 满足招标文件要求 |
(略) | **ul玻璃内插管 | **个/包 | 满足招标文件要求 |
(略) | 不粘连 BTO 进样隔垫 | **个/包 | 满足招标文件要求 |
(略) | 固相萃取柱EMR填料 | **个/盒 | 满足招标文件要求 |
(略) | 不分流超高惰性衬管,无玻璃毛 | 5个/包 | 满足招标文件要求 |
(略) | 不分流超高惰性衬管,有玻璃毛 | 5个/包 | 满足招标文件要求 |
(略) | 分流衬管 | 5个/包 | 满足招标文件要求 |
(略) | 9-顺β-胡萝卜素 | 1mg | 满足招标文件要求 |
(略) | 陶制均质子 | **个/包 | 满足招标文件要求 |
(略) | 标准物质/甲醇 | 1g | |
(略) | 新黄质 | 1mg | |
(略) | 槲皮素 | **mg | |
(略) | 芥子酸 | **mg | |
(略) | 高峰淀粉酶 | **g | |
(略) | 地西泮-D5 | 1ml | |
(略) | 奥沙西泮 | 1ml | |
(略) | 地西泮 | 1ml | |
(略) | 紫黄质 | 1mg | |
(略) | 甲醇中氯乙烯 | 1mL | |
(略) | 甲酸铵 | **g | |
(略) | 甲酸铵 | **g | |
(略) | 乙酸铵 | **g | |
(略) | 氨水 | ** mL | |
(略) | 氨水 | **ml | |
(略) | 金标甲醇 | 4L/瓶 | |
(略) | 金标乙腈 | 4L/瓶 | |
(略) | 螺纹试剂瓶盖 | **个/包 | |
(略) | 微量样品瓶 | **/PK | |
(略) | 顶空瓶及盖 | **个/盒 | |
(略) | **mm螺纹顶空盖垫组合 | **个/盒 | |
(略) | **-**螺纹采样瓶,AN**D** | **/PK | |
(略) | **-**螺纹盖垫组合,AN**D** | **/PK | |
(略) | 2 mL定位孔包装透明广口螺纹口样品瓶 | **/PK | |
(略) | 2 mL定位孔包装棕色广口螺纹口样品瓶 | **/PK | |
(略) | 9 mm预切口键合螺纹盖垫组合 | **/PK | |
(略) | 9 mm螺纹键合盖垫 | **/PK | |
(略) | 三乙胺 | **ml | |
(略) | 乙酸 | **ml | |
(略) | 三氟乙酸 | **mL | |
(略) | 甲酸 | **ml | |
(略) | 乙酸铵 | **g | |
(略) | 磷酸二氢钾 | **g | |
(略) | 辛烷磺酸钠 | ** g | |
(略) | 乙腈 | 4L/瓶 | |
(略) | 二氯甲烷 | 4L/瓶 | |
(略) | 乙醇 | 4L/瓶 | |
(略) | 正己烷 | 4L/瓶 | |
(略) | 四氢呋喃 | 4L/瓶 | |
(略) | 亲水PTFE针头式过滤器 | **/PK | |
(略) | 再生纤维素针头式过滤器 | **/PK | |
(略) | WHP针头式过滤器 | **/PK | |
(略) | 疏水PTFE针头式过滤器 | **/PK | |
(略) | 疏水PTFE针头式过滤器 | **/PK | |
(略) | 硫酸钠萃取盐包避光套装 | **/PK | |
(略) | 萃取盐包 | **/PK | |
(略) | 萃取盐包 | **/PK | |
(略) | 萃取盐包 | **/PK | |
(略) | 有机磷酸酯萃取管-无机除脂 | **/PK | |
(略) | 萃取盐包 | **/PK | |
(略) | 净化管 | **/PK | |
(略) | 净化管 | **/PK | |
(略) | 净化管 | **/PK | |
(略) | 净化管 | **/PK | |
(略) | 净化管 | **/PK | |
(略) | 农残液质法净化管 | **/PK | |
(略) | 净化管 | **/PK | |
(略) | 抗球虫检测净化管 | **/PK | |
(略) | 农残气质法净化管 | **/PK | |
(略) | 有机磷酸酯净化包 | **/PK | |
(略) | 高效除脂净化管 | **/PK | |
(略) | 膳食纤维净化管 | **/PK | |
(略) | 陶瓷均质子 | **/PK | |
(略) | HLB—亲水亲脂平衡柱 | **/PK | |
(略) | HLB小柱 | **/PK | |
(略) | HLB-P固相萃取柱 | **/PK | |
(略) | C**固相萃取柱 | **/PK | |
(略) | Florisil SPE 小柱—弗罗里硅土 | **/PK | |
(略) | PAEs GLASS—油脂中塑化剂检测专用小柱 | **/PK | |
(略) | HMR-Lipid——高效除脂专用柱 | **/PK | |
(略) | HMR-Lipid——高效除脂双层专用柱 | **/PK | |
(略) | 预制菜塑化剂专用SPE小柱 | **/PK | |
(略) | 黄曲霉毒素B1免疫亲和柱 | **/PK | |
(略) | 生物素免疫亲和柱 | **/PK | |
(略) | 展青霉素固相净化柱 | **/PK | |
(略) | C**/PFP核壳柱 | 1/PK | |
(略) | XP杂化硅胶UPLC C**柱 | 1/PK | |
(略) | HSS T3高强硅胶UPLC C**柱 | 1/PK | |
(略) | PHS XP杂化带电荷UPLC C**柱 | 1/PK | |
(略) | 杂化HILIC UPLC柱 | 1/PK | |
(略) | 酰胺基柱 | 1/PK | |
(略) | 酰胺基柱 | 1/PK | |
(略) | C**色谱柱 | 1/PK | |
(略) | 亲水C**色谱柱 | 1/PK | |
(略) | 氨基色谱柱 | 1/PK | |
(略) | 分析型溶剂效应消除器 | 1/PK | |
(略) | 流动相杂质捕集柱 | 1/PK | |
(略) | 超高压型溶剂效应消除器 | 1/PK | |
(略) | 全氟化合物专用混标套装 | KIT | |
(略) | 花药黄质 | 1mg | |
(略) | 叶黄素 | 5mg | |
(略) | β-生育三烯酚 | 5mg | |
(略) | 玉米黄质 | 5mg | |
(略) | D5-3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸双酯 | 1mg | |
(略) | 杀螨酯 | 1ml | |
(略) | 维生素B**-[**C7] 标准物质样品 | 1mL | |
(略) | 吗菌灵 | 1ml | |
(略) | 恩诺沙星 | 1ml | |
(略) | 氟苯尼考胺 | 1ml | |
(略) | 丁香酚-D3 | 1ml | |
(略) | 盐酸洛美沙星 | 1ml | |
(略) | 尼卡巴嗪 | 1ml | |
(略) | 诺氟沙星 | 1ml | |
(略) | 氧氟沙星 | 1ml | |
(略) | 盐酸土霉素 | 1ml | |
(略) | 莱克多巴胺盐酸盐 | 1ml | |
(略) | 螺螨酯 | 1ml | |
(略) | 蔗果三糖(1-Kestose)标准品 | **mg | |
(略) | 托曲珠利矾 | 1ml | |
(略) | 环己基氨基磺酸钠D4(C6H8D4NSO3Na) | 5mg | |
(略) | D-葡萄糖标准品 | 1g | |
(略) | 麻痹性贝类毒素混标GB **.**-** 标准物质 | 1ml | |
(略) | 3种β受体激动剂内标混标 | 1ml | |
(略) | 0.1M氢氧化钠 | **mL | |
(略) | 1M氢氧化钠 | **mL | |
(略) | 水中砷 | **mL | |
(略) | **种金属元素混标 | **ml | |
(略) | **目碳支持膜 | **枚/盒 | |
(略) | 酸洗硅藻土 | ** g/瓶 | |
(略) | 二硫化碳 | **mL | |
(略) | 柠檬酸 | **g | |
(略) | 磷酸三正丁酯-D** | **mg | |
(略) | 磷酸三丙酯-D** | **mg | |
(略) | β-隐黄质 | 1mg | |
(略) | 酸洗硅藻土 | ** g/瓶 | |
(略) | 维生素B2-D7 | 5mg | |
(略) | C**色谱柱 | 1/PK | |
(略) | C**色谱柱 | 1/PK | |
(略) | 2,6-二氯靛酚(2,6-二氯靛酚钠盐) | **g/瓶 | |
(略) | 二甘醇 | **ml | |
(略) | 2,5-二甲基呋喃-d3 | 1ml | |
(略) | 维生素B6内标 | 1mg | |
(略) | 联苯肼酯 | 1ml | |
(略) | 胆固醇 | 1ml | |
(略) | 盐酸环丙沙星 | 1ml | |
(略) | 盐酸克伦特罗 | 1ml | |
(略) | 地克珠利 | 1ml | |
(略) | 2,5-二甲基呋喃 | 1ml | |
(略) | 2-乙基呋喃 | 1ml | |
(略) | 乙螨唑 | 1ml | |
(略) | 氟苯尼考 | 1ml | |
(略) | 氟啶胺 | 1ml | |
(略) | 2-甲基呋喃-d6 | 1ml | |
(略) | 2-甲基呋喃 | 1ml | |
(略) | 3-甲基呋喃-d3 | 1ml | |
(略) | 2-正戊基呋喃 | 1ml | |
(略) | 哒螨灵 | 1ml | |
(略) | 沙丁胺醇 | 1ml | |
(略) | 硫酸特布他林 | 1ml | |
(略) | 托曲珠利 | 1ml | |
(略) | **种β-受体激动剂混标 | 1ml | |
(略) | 邻苯二甲酸酯类**种混标 | 1ml | |
(略) | **种邻苯二甲酸酯混标 | 1ml | |
(略) | **种邻苯二甲酸酯类内标混标/GB **.**-** | 1ml | |
(略) | 安赛蜜 | **mg | |
(略) | 阿力甜 | **mg | |
(略) | L-抗坏血酸标准品 | **mg | |
(略) | 阿斯巴甜 | **mg | |
(略) | 阿奇霉素 | **mg | |
(略) | 苯甲酸 | **mg | |
(略) | 2-氯-1,3-丙二醇硬脂酸酯 | **mg | |
(略) | 亮蓝标准品 | **mg | |
(略) | 甜蜜素 | **mg | |
(略) | 环己基氨基磺酸钠(C6H**NSO3Na)/甜蜜素 | **mg | |
(略) | 脱氢乙酸 | 1g | |
(略) | 腐胺/1,4-二氨基丁烷 | **mg | |
(略) | 盐酸强力霉素 | **mg | |
(略) | 丁香酚 | **mg | |
(略) | 没食子酸标准Gallic acid | **mg | |
(略) | D-抗坏血酸标准品D(-)-Isoascorbic acid | 0.**g/瓶 | |
(略) | D-麦芽糖一水合物标准品 | 0.**g/瓶 | |
(略) | 甲硝唑 | **mg | |
(略) | 酸性橙 II/Orange 1 sodium | **mg | |
(略) | 培氟沙星甲磺酸盐 | **mg | |
(略) | 纳他霉素 | **mg | |
(略) | 胭脂红标准品 | **mg | |
(略) | 糖精钠标准品 | **mg | |
(略) | 山梨酸 | **mg | |
(略) | 三氯蔗糖 | **mg | |
(略) | 日落黄标准品 | **mg | |
(略) | 3-氨基苯甲酸乙酯甲基磺酸盐(MS-**) | **mg | |
(略) | 色胺 | **mg | |
(略) | 盐酸酪胺 | **mg | |
(略) | β-胡萝卜素 | **mg | |
(略) | 尸胺/2,4-二氨基苯酚二盐酸盐 | **mg | |
(略) | 2-苯乙胺 | 1mL | |
(略) | 邻苯二甲酸二异壬酯 | **mL | |
(略) | **种有机磷酸酯专用混标 | 1ml | |
(略) | 呋喃 | 1ml | |
(略) | 呋喃-d4 | 1ml | |
(略) | 3-甲基呋喃 | 1ml | |
(略) | 炔螨特 | 1ml | |
(略) | 2-乙基己基二苯基磷酸酯(EHDPP) | **mg | |
(略) | 2-乙基呋喃-d5 | 5mg | |
(略) | 镊子 | 一套 | |
(略) | 斜三口球瓶 | **ml | |
(略) | 三代测序芯片 | 一套 | |
(略) | 砷单元素溶液标准物质 | **ml | |
(略) | 镉单元素溶液标准物质 | **ml | |
(略) | 铜单元素标准溶液 | **ml | |
(略) | 铁单元素标准溶液 | **ml | |
(略) | 汞单元素溶液标准物质 | **ml | |
(略) | 铅单元素溶液标准物质 | **ml | |
(略) | 锌单元素溶液标准物质 | **ml | |
(略) | 钾单元素标准溶液 | **mL/瓶 | |
(略) | 钠单元素标准溶液 | **mL/瓶 | |
(略) | 钙单元素标准溶液 | **mL/瓶 | |
(略) | 镁单元素标准溶液 | **mL/瓶 | |
(略) | 锰单元素标准溶液 | **mL/支 | |
(略) | 磷溶液标准物质 | **mL/支 | |
(略) | 碘标准溶液 | **mL/支 | |
(略) | 大米粉成分分析标准物质 | **g | |
(略) | 草酸标准溶液 | **mL | |
(略) | 水中碘离子溶液标准物质 | **mL/支 | |
(略) | 氢氧化钠标准滴定溶液 | **mL | |
(略) | 小麦粉成分分析标准物质 | **g/ 瓶 | |
(略) | 小麦粉标准物质 | **g/瓶 | |
(略) | 铬单元素溶液标准物质 | **ml | |
(略) | 镍单元素溶液标准物质 | **ml | |
(略) | 砷酸根溶液标准物质 | 2mL/瓶 | |
(略) | 亚砷酸根溶液标准物质 | 2mL/瓶 | |
(略) | 硒单元素溶液标准物质 | **ml | |
(略) | 鱼肉中总汞与甲基汞成分分析标准物质 | 5g | |
(略) | 小麦粉中Pb、Cd、Cr成分分析标准物质 | **g/ 瓶 | |
(略) | 生物成分分析标准物质(大米) | **g | |
(略) | 葡萄糖标准品 | 2g/瓶 | |
(略) | 乳糖标准品 | 2g/瓶 | |
(略) | 水质锑 | **ml | |
(略) | 水质砷 | **ml | |
(略) | 水质硒 | **ml | |
(略) | 水质汞 | **ml | |
(略) | 香草醛(固体纯品) | **g | |
(略) | 组胺/组织胺 | **mg | |
(略) | 双标记修饰 5`CY3,3`MGB **OD | **OD | |
(略) | 双淬灭探针 5`HEX,3`DBQ1 **OD | **OD | |
(略) | 双淬灭探针 5`VIC,3`DBQ1 **OD | **OD | |
(略) | 双淬灭探针 5`CY5,3`DBQ2 **OD | **OD | |
(略) | 双标记修饰 5`6-FAM,3`MGB ** OD | **OD | |
(略) | 双标记修饰 5`VIC,3`MGB ** OD | **OD | |
(略) | 双标记修饰 5`HEX,3`MGB ** OD | **OD | |
(略) | 双标记修饰 5`ROX,3`MGB ** OD | **OD | |
(略) | 双标记修饰 5`CY5,3`MGB ** OD | **OD | |
(略) | 1%氯化三苯基四氮唑溶液 | 5支/盒 | |
(略) | 全氟(2-甲基-3-氧杂己酸)标准溶液 | 1.2mL | |
(略) | 维生素B5内标 | 5mg | |
(略) | 维生素B1-[**C4]盐酸盐 | 2mg | |
(略) | 钼(Mo) | **mL | |
(略) | 锑(Sb) | **mL | |
(略) | 铷(Rb) | **mL | |
(略) | 组胺 快速检测试剂盒 | **样/盒 | |
(略) | 二氧化硫 快速检测试剂盒 | **样/盒 | |
(略) | 食品甲醛 快速检测试剂盒 | **样/盒 | |
(略) | 亚硝酸盐 快速检测试剂盒 | **样/盒 | |
(略) | 黄曲霉毒素 B1 快速检测试剂盒 | **样/盒 | |
(略) | 黄曲霉毒素M1 快速检测试剂盒 | **样/盒 | |
(略) | 玉米赤霉烯酮 快速检测试剂盒【一步法】 | **样/盒 | |
(略) | 呕吐毒素 快速检测试剂盒【过柱法】 | **样/盒 | |
(略) | 赭曲霉毒素A 快速检测试剂盒 | **样/盒 | |
(略) | 伏马毒素 快速检测试剂盒 | **样/盒 | |
(略) | 吊白块 快速检测试剂盒 | **样/盒 | |
(略) | 乌洛托品 快速检测试剂盒 | **样/盒 | |
(略) | 巴豆油 快速检测试剂盒 | **样/盒 | |
(略) | 大麻油 快速检测试剂盒 | **样/盒 | |
(略) | 矿物油 快速检测试剂盒 | **样/盒 | |
(略) | 桐油 快速检测试剂盒 | **样/盒 | |
(略) | 重金属汞 快速检测试剂盒 | **样/盒 | |
(略) | 砷化物 快速检测试剂盒 | **样/盒 | |
(略) | 重金属铅 快速检测试剂盒 | **样/盒 | |
(略) | 注水肉 快速检测试剂盒 | **样/盒 | |
(略) | 三聚氰胺 快速检测试剂盒 | **样/盒 | |
(略) | 有机磷、氨基甲酸酯农药残留快速试剂盒 | **样/盒 | |
(略) | 豆浆生熟度快速检测试剂盒 | **样/盒 | |
(略) | 劣质乳中淀粉与糊精快速检测试剂盒 | **样/盒 | |
(略) | 食用油中蓖麻油 快速检测试剂盒 | **样/盒 | |
(略) | 劣质油(地沟油)快速检测试剂盒 | **样/盒 | |
(略) | 病害肉 | **样/盒 | |
(略) | 克伦特罗快速检测试剂盒 | **样/盒 | |
(略) | 沙丁胺醇 快速检测试剂盒 | **样/盒 | |
(略) | 莱克多巴胺快速检测试剂盒 | **样/盒 | |
(略) | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇三联卡 | 各**样/盒 | |
(略) | β-激动剂类合检试剂盒 | 各**样/盒 | |
(略) | 酸价、过氧化值快速检测试剂盒【一步法】 | **样/盒 | |
(略) | 牛奶新鲜度 快速检测试剂盒 | **样/盒 | |
(略) | 有毒豆角速测试剂盒 | **样/盒 | |
(略) | 氰化物(酒)快速检测试剂盒 | **样/盒 | |
(略) | 溴敌隆-杀鼠醚等鼠药速测盒 | **样/盒 | |
(略) | 食物中钡快检试剂盒 | **样/盒 | |
(略) | 敌鼠钠盐 快速检测试剂盒 | **样/盒 | |
(略) | 毒鼠强快 速检测试剂盒 | **样/盒 | |
(略) | 氟乙酰胺 快速检测试剂盒 | **样/盒 | |
(略) | 磷化锌 快速检测试剂盒 | **样/盒 | |
(略) | 氰化物(水样)快速检测试剂盒 | **样/盒 | |
(略) | 鼠药安妥 快速检测试剂盒 | **样/盒 | |
(略) | 铋化物 快速检测试剂盒 | **样/盒 | |
(略) | 锑化物 快速检测试剂盒 | **样/盒 | |
(略) | 银化物 快速检测试剂盒 | **样/盒 | |
(略) | 乙酸铅 | **g | |
(略) | 番茄红素 | 1mg | |
(略) | 敌鼠钠盐对照液(乙醇溶液) | 1ml | |
(略) | 砷对照液 | 1ml | |
(略) | 汞对照液 | 1ml | |
(略) | 桐油对照品 | 1ml | |
(略) | 组胺对照液 | 1ml/瓶 | |
(略) | 三聚氰胺对照液 | 1ml | |
(略) | 溴敌隆对照液 | 1ml | |
(略) | 杀鼠醚对照液 | 1ml | |
(略) | 钡对照液 | 1ml | |
(略) | 鼠药氟乙酰胺对照液 (乙醇介质) | 1ml | |
(略) | 氰化物对照液 | 1ml | |
(略) | 氧化镁 | **g | |
(略) | M3HFPO-DA标准溶液 | 1.2mL | |
(略) | 蠕动泵管线 | 0.**mm | |
(略) | 蠕动泵管线 | 0.**mm | |
(略) | 香蜂草苷 | **mg | |
(略) | 奶粉中蛋白质标准物质**-1 | **g/ 瓶 | |
(略) | 奶粉中蛋白质标准物质**-2 | **g/ 瓶 | |
(略) | 奶粉中蛋白质标准物质**-3 | **g/ 瓶 | |
(略) | ICP-MS用9种内标元素混合溶液标准物质 | **mL | |
(略) | 草酸 | **g/瓶 | |
(略) | 白皮杉醇 | **mg | |
(略) | 碘化钾 | **g | |
(略) | P1MHpS标准溶液 | ** μL | |
(略) | 2-正戊基呋喃-d** | 1mg | |
(略) | 木瓜酶 | **g | |
(略) | 磷酸三丙酯(TnPP) | 5g | |
(略) | 磷酸三对甲苯酯(TMPP-O) | 1g | |
(略) | 磷酸三正丁酯(TnBP) | 5g | |
(略) | 磷酸三间甲苯酯(TMPP-M) | **mg | |
(略) | 磷酸三邻甲苯酯(TMPP-P) | 5g | |
(略) | 磷酸三异丁酯(TiBP) | **mg | |
(略) | P3MHpS标准溶液 | ** μL | |
(略) | P4MHpS标准溶液 | ** μL | |
(略) | P5MHpS标准溶液 | ** μL | |
(略) | P6MHpS标准溶液 | ** μL | |
(略) | 4种全氟烷基化合物替代物混合标准溶液 | 1.2mL | |
(略) | 烟酸 | 1g | |
(略) | 全反式-视黄醇 | **mg | |
(略) | 人参皂苷Re | **mg | |
(略) | 异荭草苷 | **mg | |
(略) | 不分流超高惰性衬管 | 5个/包 | |
(略) | 可溶性淀粉 | 分析级,**g | |
(略) | 乙酸钠 | **g | |
(略) | 乙酸钠 | **g | |
(略) | **ul自动进样针 | 1支/包 | |
(略) | 不分流超高惰性衬管 | 5个/包 | |
(略) | 氢氧化钠试剂 | **g/瓶 | |
(略) | 柱螺母 | 5个/盒 | |
(略) | 密封压环-1 | **个/盒 | |
(略) | 密封压环-2 | **个/盒 | |
(略) | 密封压环-3 | **个/盒 | |
(略) | 亚精胺 | 1g | |
(略) | 精胺 | **mg | |
(略) | 水苏糖标准品 | **mg | |
(略) | 三代测序试剂盒 | 6次/盒 | |
(略) | 脱氨甲酰基石房蛤毒素(二盐酸盐)(Decarbamoylsaxitoxin dihydrochloride)/盐酸-水 | 0.5mL | |
(略) | 新石房蛤毒素(Neosaxitoxin)/盐酸-水 | 0.5mL | |
(略) | 脱氨甲酰基新石房蛤毒素(二盐酸盐)(Decarbamoylneosaxitoxin dihydrochloride)/盐酸-水 | 0.5mL | |
(略) | 膝沟藻毒素1和膝沟藻毒素4的盐酸-水混合溶液 | 0.5mL | |
(略) | 膝沟藻毒素2和膝沟藻毒素3的盐酸-水混合溶液 | 0.5mL | |
(略) | 膝沟藻毒素5(Gonyautoxin 5)/乙酸-水 | 0.5mL | |
(略) | 5μg/mL膝沟藻毒素6的乙酸-水混合溶液 | 0.5mL | |
(略) | N-磺酰氨甲酰膝沟藻毒素2&3 | 0.5mL | |
(略) | N-磺酰氨甲酰膝沟藻毒素1和2 | 0.5mL | |
北(略) | 金黄色葡萄球菌肠毒素毒力基因(SEA/SEB/SEC/SED/SEE)检测试剂盒(荧光PCR法) | 规格:**T/盒 型号:YZB**P-** | 满足招标文件要求 |
北(略) | 五种致泻大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光检测试剂盒 | 规格:**反应/盒 型号:YZB**P-** | 满足招标文件要求 |
北(略) | 副溶血性弧菌常见血清型分子鉴定试剂盒(PCR-探针法) | 规格:**T/盒 型号:YZB**P-** | 满足招标文件要求 |
北(略) | 金黄色葡萄球菌mecA/nuc基因核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 规格:**T/盒型号:YZB**P-** | 满足招标文件要求 |
北(略) | DNA纯化试剂盒 | 规格:**T/盒 型号:**-** | 满足招标文件要求 |
北(略) | 椰毒假单胞菌酵米面亚种bon基因核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 规格:**T/盒型号:YZB**P-** | 满足招标文件要求 |
北(略) | 副溶血性弧菌(TLH/TDH/TRH)三重核酸检测预分装试剂盒 | 规格:**T/盒型号:YZB**P-** | 满足招标文件要求 |
北(略) | 蜡样芽胞杆菌hblC/nheB/cesB基因核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 规格:**T/盒型号:ZYB**P-** | 满足招标文件要求 |
北(略) | 脱氨甲酰基膝沟藻毒素2和3混合标准容液 | 规格:0.5mL/支型号:1ST** | 满足招标文件要求 |
北(略) | 创伤弧菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 规格:**T/盒型号:YZB**P-** | 满足招标文件要求 |
