中标候选人公示
投资项目代码 | **-**(略)-** | ||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 信宜市特色农业产业发展项目 | ||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 信宜市特色农业产业发展项目(竹山垃圾填埋场存量垃圾治理利用项目)工程总承包 | ||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 信宜市特色农业产业发展项目(竹山垃圾填埋场存量垃圾治理利用项目)工程总承包 | ||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 信宜市特色农业产业发展项目(竹山垃圾填埋场存量垃圾治理利用项目)工程总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||
开标日期 | (略) **时0分 | ||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||
(主)北京(略),(成)(略) | (略)(略)** | 总报价(万元):**.**、勘察设计费下浮率(%):**.**、工程费下浮率(%):5.** | 达到《市政工程施工质量验收统一标准》等现行验收规范和工程质量检验评定标准合格以上。 | **个日历天 | 资格情况:1.工程设计市政行业(环境卫生工程)专业乙级;2.市政公用工程施工总承包一级;3.具备有效的安全生产许可证。 业绩情况:/ | 王洋 | 资质资格:市政公用工程专业一级注册建造师 业绩:/ | ||||||||||||||||||
(主)(略),(成)(略) | 9(略)**G | 总报价(万元):**.**、勘察设计费下浮率(%):6.**、工程费下浮率(%):6.** | 达到《市政工程施工质量验收统一标准》等现行验收规范和工程质量检验评定标准合格以上。 | **个日历天 | 资格情况:1.工程设计市政行业乙级;2.市政公用工程施工总承包二级;3.具备有效的安全生产许可证。 业绩情况:/ | 范建花 | 资质资格:市政公用工程专业一级注册建造师 业绩:/ | ||||||||||||||||||
(主)(略),(成)(略) | **(略)3 | 总报价(万元):**.**、勘察设计费下浮率(%):5.**、工程费下浮率(%):5.** | 达到《市政工程施工质量验收统一标准》等现行验收规范和工程质量检验评定标准合格以上。 | **个日历天 | 资格情况:1.工程设计市政行业乙级;2.市政公用工程施工总承包二级;3.具备有效的安全生产许可证。 业绩情况:/ | 独学晶 | 资质资格:市政公用工程专业一级注册建造师 业绩:/ | ||||||||||||||||||
异议受理部门 | 信宜市玉都街道办事处 | 联系地址 | 广东省茂名(略)三至六楼 | ||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 林生 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 信宜市住房和城乡建设局 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省茂名市信宜市新尚路4号 | ||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | (略)**时**分 | 公示结束时间 | (略)**时**分 | ||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |