交易项目编号:S**C**(略)**
一、项目编号:(略)(略)**-XM**
二、项目名称:改善办学保障条件-设备购置-梦想剧场灯光音响设备采购
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:**.** 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:(略)
中标成交供应商地址:(略)-**(云创谷经济开发中心集中办公区)
中标金额:(略)
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
(略) | 北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层**室-**(云创谷经济开发中心集中办公区) | (略)(略)9L | **.** 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 优惠率 | 优惠条件 | 单价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 左右主扩扬声器 | CON-** | 2 | (略) | (略) | % | ** | 详见招标文件 | |
(略) | 中置扬声器 | CON-** | 1 | (略) | (略) | % | ** | 详见招标文件 | |
(略) | 超低频扬声器 | DW-**S | 2 | (略) | (略) | % | ** | 详见招标文件 | |
(略) | 流动返听扬声器 | FT-** | 2 | (略) | (略) | % | ** | 详见招标文件 | |
(略) | 下拉声像扬声器 | TF-** | 2 | (略) | (略) | % | **.5 | 详见招标文件 | |
(略) | 左中右主扩功率放大器 | NT-** | 4 | (略) | (略) | % | ** | 详见招标文件 | |
(略) | 超低频功率放大器 | NE-** | 1 | (略) | (略) | % | ** | 详见招标文件 | |
(略) | 返听功率放大器 | NT-** | 1 | (略) | (略) | % | ** | 详见招标文件 | |
(略) | 下拉声像功率放大器 | NT-** | 1 | (略) | (略) | % | ** | 详见招标文件 | |
(略) | 数字调音台 | TOP-** | 1 | (略) | (略) | % | ** | 详见招标文件 | |
(略) | 数字音频处理器 | SMART-** | 1 | (略) | (略) | % | ** | 详见招标文件 | |
(略) | 监听音箱 | NA-** | 2 | (略) | (略) | % | ** | 详见招标文件 | |
(略) | 电源管理器 | AC-8 | 2 | (略) | (略) | % | ** | 详见招标文件 | |
(略) | 专业无线手持话筒 | U-**I | 6 | (略) | (略) | % | ** | 详见招标文件 | |
(略) | 专业无线头戴话筒 | U-** | 4 | (略) | (略) | % | ** | 详见招标文件 | |
(略) | 天线分配器主机 | U-** | 3 | (略) | (略) | % | ** | 详见招标文件 | |
(略) | 有源定向天线 | U-** | 2 | (略) | (略) | % | **.5 | 详见招标文件 | |
(略) | 线材 | 按需定制 | 1 | (略) | (略) | % | ** | 详见招标文件 | |
(略) | 安装辅料 | 按需定制 | 1 | (略) | (略) | % | ** | 详见招标文件 | |
(略) | 操作台 | 按需定制 | 1 | (略) | (略) | % | ** | 详见招标文件 | |
(略) | 设备机柜 | 按需定制 | 2 | (略) | (略) | % | ** | 详见招标文件 | |
(略) | 灯光吊杆 | 按需定制 | 3 | (略) | (略) | % | ** | 详见招标文件 | |
(略) | LED静音成像灯 | BTS** | ** | (略) | (略) | % | ** | 详见招标文件 | |
(略) | LED静音聚光灯 | BTS**L | 8 | (略) | (略) | % | ** | 详见招标文件 | |
(略) | LED静音聚光灯 | BTS**L | 4 | (略) | (略) | % | ** | 详见招标文件 | |
(略) | LED染色灯 | BTS** | ** | (略) | (略) | % | **.5 | 详见招标文件 | |
(略) | 电脑灯(三合一) | BTS-**RBSW | 8 | (略) | (略) | % | ** | 详见招标文件 | |
(略) | 灯光控制台 | Tiger Touch | 1 | (略) | (略) | % | ** | 详见招标文件 | |
(略) | 信号放大器 | BTS-S8 | 1 | (略) | (略) | % | ** | 详见招标文件 | |
(略) | 直通电源箱 | BTS** | 1 | (略) | (略) | % | ** | 详见招标文件 | |
(略) | 线材 | 按需定制 | 1 | (略) | (略) | % | ** | 详见招标文件 | |
(略) | 安装辅材 | 按需定制 | 1 | (略) | (略) | % | ** | 详见招标文件 | |
(略) | 设备机柜 | 按需定制 | 1 | (略) | (略) | % | ** | 详见招标文件 | |
(略) | 顶片声学模块一 | DL**-** | 1 | (略) | (略) | % | ** | 详见招标文件 | |
(略) | 顶片声学模块二 | DL**-** | 1 | (略) | (略) | % | ** | 详见招标文件 | |
(略) | 顶片声学模块三 | DL**-** | 1 | (略) | (略) | % | ** | 详见招标文件 | |
(略) | 侧片声学模块 | CK**-** | 2 | (略) | (略) | % | ** | 详见招标文件 | |
(略) | 后片声学模块 | HK**-** | 1 | (略) | (略) | % | ** | 详见招标文件 | |
(略) | 顶片吊挂装置 | FSZD-** | 3 | (略) | (略) | % | ** | 详见招标文件 | |
(略) | 侧片声学模块承载框架 | FSZC-** | 2 | (略) | (略) | % | ** | 详见招标文件 | |
(略) | 后片声学模块承载框架 | FSZH-** | 1 | (略) | (略) | % | ** | 详见招标文件 | |
(略) | 配套舞台灯具 | BTS-LED** | ** | (略) | (略) | % | ** | 详见招标文件 | |
(略) | 反声罩吊杆 | 按需定制 | 3 | (略) | (略) | % | ** | 详见招标文件 |
项目用途:自用;
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 中标单价(元) |
左右主扩扬声器 | (略) | CON-** | 2 | 6,**.** |
中置扬声器 | (略) | CON-** | 1 | 6,**.** |
超低频扬声器 | (略) | DW-**S | 2 | 5,**.** |
流动返听扬声器 | (略) | FT-** | 2 | 4,**.** |
下拉声像扬声器 | (略) | TF-** | 2 | **,**.** |
左中右主扩功率放大器 | (略) | NT-** | 4 | 7,**.** |
超低频功率放大器 | (略) | NE-** | 1 | 9,**.** |
返听功率放大器 | (略) | NT-** | 1 | 7,**.** |
下拉声像功率放大器 | (略) | NT-** | 1 | 5,**.** |
数字调音台 | (略) | TOP-** | 1 | **,**.** |
数字音频处理器 | (略) | SMART-** | 1 | **,**.** |
监听音箱 | (略) | NA-** | 2 | 1,**.** |
电源管理器 | (略) | AC-8 | 2 | 1,**.** |
专业无线手持话筒 | (略) | U-**I | 6 | 4,**.** |
专业无线头戴话筒 | (略) | U-** | 4 | 4,**.** |
天线分配器主机 | (略) | U-** | 3 | 5,**.** |
有源定向天线 | (略) | U-** | 2 | **.** |
线材 | (略) | 按需定制 | 1 | **,**.** |
安装辅料 | (略) | 按需定制 | 1 | 5,**.** |
操作台 | (略) | 按需定制 | 1 | 3,**.** |
设备机柜 | (略) | 按需定制 | 2 | 2,**.** |
灯光吊杆 | (略) | 按需定制 | 3 | 6,**.** |
LED静音成像灯 | (略) | BTS** | ** | 5,**.** |
LED静音聚光灯 | (略) | BTS**L | 8 | 5,**.** |
LED静音聚光灯 | (略) | BTS**L | 4 | 5,**.** |
LED染色灯 | (略) | BTS** | ** | 2,**.** |
电脑灯(三合一) | (略) | BTS-**RBSW | 8 | **,**.** |
灯光控制台 | (略) | Tiger Touch | 1 | **,**.** |
信号放大器 | (略) | BTS-S8 | 1 | 1,**.** |
直通电源箱 | (略) | BTS** | 1 | **,**.** |
线材 | (略) | 按需定制 | 1 | **,**.** |
安装辅材 | (略) | 按需定制 | 1 | **,**.** |
设备机柜 | (略) | 按需定制 | 1 | 2,**.** |
顶片声学模块一 | 余姚市盛特舞台演艺设备厂 | DL**-** | 1 | **,**.** |
顶片声学模块二 | 余姚市盛特舞台演艺设备厂 | DL**-** | 1 | **,**.** |
顶片声学模块三 | 余姚市盛特舞台演艺设备厂 | DL**-** | 1 | **,**.** |
侧片声学模块 | 余姚市盛特舞台演艺设备厂 | CK**-** | 2 | **,**.** |
后片声学模块 | 余姚市盛特舞台演艺设备厂 | HK**-** | 1 | **,**.** |
顶片吊挂装置 | 余姚市盛特舞台演艺设备厂 | FSZD-** | 3 | **,**.** |
侧片声学模块承载框架 | 余姚市盛特舞台演艺设备厂 | FSZC-** | 2 | **,**.** |
后片声学模块承载框架 | 余姚市盛特舞台演艺设备厂 | FSZH-** | 1 | **,**.** |
配套舞台灯具 | (略) | BTS-LED** | ** | 1,**.** |
反声罩吊杆 | (略) | 按需定制 | 3 | 1,**.** |
合同履行期限:合同签订后 ** 个工作日内交货并安装调试完毕。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李冄、徐子建、刘文静、桂峰桃、李野
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:(略)(人民币)
本项目代理费收费标准:
依据招标文件规定
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
1.本项目招标公告日期:(略)
2.确认中标日期:(略)
3.退保证金事宜
未中标的供应商在五个工作日内到代理机构办理退还保证金事宜;
中标的供应商在三十日内与采购人签订合同,合同签订后五个工作日内到代理机构办理退还保证金事宜。
4.招标文件编号:ZTXY-**-H**。
5.中标供应商评审总得分(总平均分):**.**。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中国音乐学院
地址:(略)
联系方式:(略),(略)
2.采购代理机构信息
名 称:中天信远国际招投标咨询(北京)有限公司
地 址:(略)
联系方式:(略),(略)
3.项目联系方式
项目联系人:(略)
电 话: (略)