拍卖公告
和田市人民法院定于(略)上午**时至**年**月** 日上午**时止(延时除外)在“淘宝网”((略))进行网络司法拍卖活动,现公告如下:
拍卖标的:位于墨玉县托胡拉乡布古其村的美丽别墅农家乐的房屋建筑物(建造成本)及家具家电。房屋建筑物:**项为砖混、彩钢、砖+玻璃+彩钢等,主要为厨房、包厢、烤肉、馕坑肉操作间等。家具家电:农家乐经营购置的家具家电,包括沙发、靠背椅、餐桌、空调、热水器等。生产性生物资产:树木6项,有榆树、杨树、柳树,树木涨势一般。明细如下:
房屋建筑物 | |||
序号 | 房屋名称 | 结构 | 建筑面积(m2) |
1 | 包厢1 | 彩钢·铁艺 | **.** |
2 | 包厢2 | 彩钢·玻璃 | **.** |
3 | 包厢3 | 方钢+铁艺 | **.** |
4 | 包厢4 | 砖玻璃·彩明 | **.** |
5 | 包厢5、包厢6 | 转能 | **.** |
6 | 別墅1层(原有)(包含铁楼梯) | 转能 | **.** |
7 | 别墅的1.2层(原有) | 砖混 | **.** |
8 | 别室2层(新建) | 彩明 | **.** |
9 | 別墅3层(新建) | 彩钢 | **.** |
** | 包用5、包厢6的2层 | 彩明 | **.** |
** | 附房1层(包含新增楼梯) | 砖混 | **.** |
** | 明房2层 | 彩明 | **.** |
** | 烤肉、馕坑肉操作间 | 方钢·彩明 | **.** |
** | 大门旁值班室(收银室) | 彩钢·铝框·玻璃 | **.** |
** | 卫生间 | 转木 | **.** |
** | 别翠地下室(储物间) | 水泥 | **.** |
家具家电 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | ||||||||||||||||||||||
一 | 收银室 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 靠背椅 | 0.**M0.**M0.7M | 个 | ** | ||||||||||||||||||||||
2 | 电脑(带点菜系统、票据打印机、电脑主机、显示器) | 套 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | 保险柜 | 0.4M0.4M0.6M | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | 保鲜柜(白雪佳尔) | 1.2M0.5M2M | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | 监控系统 | 套 | 1 | |||||||||||||||||||||||
6 | 铁皮柜(四格八档) | 1M0.4M2M | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
7 | 铁架高低床 | 个 | 3 | |||||||||||||||||||||||
二 | 包厢** | |||||||||||||||||||||||||
1 | 木靠背椅 | 0.**M0.**M1M | 把 | ** | ||||||||||||||||||||||
2 | 圆餐桌 | θ1.6M | 张 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 户外音响 | K**-5 | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
三 | 院中间凉棚 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 木桌 | 2.4M1.2M0.8M | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 玻璃鱼缸 | 1.2M0.6M0.8M | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 铁圈靠背椅 | θ0.4M0.8M | 个 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 吧台小靠背椅 | 个 | ** | |||||||||||||||||||||||
5 | 木质吧台桌 | 2M0.6M1.1M | 个 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 大理石桌子 | 1.6M1.6M0.8M | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
7 | 餐桌 | 1.6M0.7M0.**M | 个 | ** | ||||||||||||||||||||||
8 | 红色三人位沙发 | 1.6M0.6M1M | 个 | ** | ||||||||||||||||||||||
9 | 四人位长座 | 带凉棚,可摇摆 | 套 | 1 | ||||||||||||||||||||||
四 | 包厢** | |||||||||||||||||||||||||
1 | 木靠背椅 | 0.**M0.**M1M | 个 | ** | ||||||||||||||||||||||
2 | 木衣帽架 | H1.8M | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 木柜子 | 1.1M0.**M0.9M | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | 圆餐桌 | θ1.8M | 张 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | 空调 | 海尔静悦 | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||
五 | 包厢** | |||||||||||||||||||||||||
1 | 木床 | 2.6M1.8M0.9M | 张 | 1 | ||||||||||||||||||||||
六 | 包厢** | |||||||||||||||||||||||||
1 | 木靠背椅 | 0.**M0.**M1M | 个 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 圆餐桌 | θ1.8M | 张 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 铁靠背椅 | 0.6M0.6M0.9M | 个 | ** | ||||||||||||||||||||||
4 | 藤椅(圆) | 个 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | 藤茶几 | 个 | 1 | |||||||||||||||||||||||
6 | 户外音响 | 个 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | 木柜子 | 0.8M0.**M0.9M | 个 | 2 | ||||||||||||||||||||||
七 | 砖2旁操作间 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 可移动馕坑 | 1M1M1M | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 铁烤炉(带烧水) | 长2.2M | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 空调 | 海尔KFR**GW/**MCA** | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | 木长凳 | 1.8M0.3M0.**M | 个 | 2 | ||||||||||||||||||||||
八 | 包厢** | |||||||||||||||||||||||||
1 | 圆餐桌 | θ2.6M | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 木靠背椅 | 0.**M0.**M1M | 个 | ** | ||||||||||||||||||||||
3 | 空调 | 海尔KFR**GW/**MCA** | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | 木衣架 | 1.8M | 个 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 铁艺架桌子 | 1.2M0.3M1M | 个 | 2 | ||||||||||||||||||||||
九 | 包厢** | |||||||||||||||||||||||||
1 | 门口沙发茶几(包围式) | 茶几2M1M0.6M | 套 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 木靠背椅 | 0.**M0.**M1M | 个 | ** | ||||||||||||||||||||||
3 | 圆餐桌 | θ1.6M | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | 空调 | 海尔KFR**GW/**MCA** | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | 有源音响(山水人家) | 个 | 3 | |||||||||||||||||||||||
十 | 砖2的二楼 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 铁皮桌子 | 1.5M1M0.8M | 个 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 木茶几(雕花) | 1.7M0.8M0.**M | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 木餐桌(雕花) | 1.6M0.8M1M | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | 花架子 | 木制,**格 | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | 空调 | KFRD-**LW/**BBC** | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||
十一 | 砖2的2层 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 自动旋转餐桌 | θ3.6M | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 留声机式音响 | 部 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | 空调 | KFR-**W/**XDA** | 个 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | 大理石面吧台 | 2.5M0.8M1M | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | 半玻璃柜 | 1.2M0.6M1M | 个 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | 布艺木雕花沙发2人位 | 1.3M0.6M1M | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
7 | 床(带两个床头柜) | 2M1.5M0.5M | 张 | 1 | ||||||||||||||||||||||
十二 | 三层 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 铁方桌 | 1.6M1.6M1M | 个 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | 空调 | KFRD-**LW/**BBCL3 | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 电动麻将桌(申亿) | 个 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | 冷风扇 | 个 | 1 | |||||||||||||||||||||||
十三 | 别墅2层 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 木床(带床头柜) | 2M1.2M0.5M | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 木梳妆台 | 个 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | 木衣柜 | 1.3M0.6M2M | 组 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | 木包皮双人床(带床头柜) | 2M2M2M | 张 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | 木衣柜 | 1.7M0.7M2.2M | 组 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | 电视柜 | 1.8M0.**M0.**M | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
7 | 电视机 | 长虹LT** | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8 | 单人沙发茶几 | 2单人一茶几 | 组 | 1 | ||||||||||||||||||||||
9 | 鞋柜 | 1.1M0.4M1.2M | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
** | 空调 | 海尔KFR**GW/**MCA** | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||
** | 穿衣镜 | 1.9M | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
** | 学习桌(带书柜) | 1.3M0.7M0.**M | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
** | 书柜 | 2M0.4M2.2M | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
** | 木茶几 | 1.2M0.6M0.**M | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
** | 双人沙发 | 1.4M0.6M0.8M | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
** | 木圆凳子(软) | 个 | 3 | |||||||||||||||||||||||
** | 木椅子 | 个 | 1 | |||||||||||||||||||||||
** | 热水器 | 海尔**L | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
** | 木床(带2个床头柜) | 1.5M2M0.**M | 张 | 1 | ||||||||||||||||||||||
** | 衣柜(木) | 1.8M0.**M2.1M | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
** | 镜子 | 1.6M0.**M | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
十四 | 别墅1层 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 大理石餐桌 | 1.5M0.8M0.9M | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 软靠背椅 | 0.**M0.**M0.9M | 个 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 双人床 | 1.8M2M0.6M | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | 衣柜(木) | 1.8M0.**M2.1M | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | 冰箱 | RS**K**SK/SC | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | 空调 | KSR**GW/PY-HC(E5) | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||
7 | 洗衣机 | XQS**-** | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8 | 热水器 | 海尔**L | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
9 | 沙发 | 3+2+1 | 套 | 1 | ||||||||||||||||||||||
** | 茶几(雕花) | 2M1M0.5M | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
** | 木展示柜 | 2高1低 | 组 | 1 | ||||||||||||||||||||||
** | 冷风扇 | LZ**F | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
** | 木架软椅、大理石圆茶几 | 1个θ0.6M茶几,2个椅子 | 组 | 2 | ||||||||||||||||||||||
** | 木茶几(方) | 0.5M0.5M0.5M | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
** | 铁艺柜镜子 | 1.4M0.5M | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
** | 角柜 | 1.2M2.1M | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
** | 鞋柜 | 1M0.**M1M | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
** | 方软座椅、圆茶几 | 1个θ0.6M茶几,2个椅子 | 组 | 1 | ||||||||||||||||||||||
十五 | 院内 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 铁架摇摆椅(带凉棚) | 1.5M1M1.9M | 个 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | 冷藏柜 | 1.2M0.6M1.9M | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 冷藏展示柜 | 1.4M0.7M1.2M | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||
十六 | 厨房 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 欧驰奥冷藏柜 | 1.4M0.7M2M | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 热水器(烧水) | 台 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | 冰柜 | 台 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | 木桌 | 1.6M0.8M0.9M | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | 冷藏柜 | 1.8M0.7M1.8M | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | 消毒柜 | 1.1M0.5M1.7M | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||
7 | 消毒柜 | 0.5M0.4M1.5M | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8 | 商用冰柜 | 1.8M0.8M0.8M | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||
9 | 蒸饭车 | 0.6M0.4M1.1M | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||
** | 四头火灶 | 1.5M0.4M1M | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||
** | 洗菜池(不锈钢) | 1.1M0.6M1M | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
** | 猛火灶 | 双头燃气 | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
** | 不锈钢台 | 1.6M0.8M0.9M | 个 | 2 | ||||||||||||||||||||||
** | 洗菜池 | 1.8M0.4M1M | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
** | 不锈钢台 | 1.1M0.9M0.9M | 个 | 2 | ||||||||||||||||||||||
** | 热水器 | 海尔**L | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
十七 | 厨房2楼 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 桌子 | 1.2M0.8M0.8M | 个 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | 红色靠背椅 | 0.**M0.**M1M | 个 | ** | ||||||||||||||||||||||
3 | 藤艺沙发、茶几 | 沙发3+1+1,茶几1.4M0.7M0.4M | 组 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | 水烟 | 个 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | 空调 | KFR-**W/**XDA** | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | 吧台 | 1.9M0.7M1M | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||
7 | 窗帘 | 5M3M | 副 | 8 | ||||||||||||||||||||||
树木 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 种类 | 胸径(cm) | 计量单位 | 数量 | ||||||||||||||||||||||
1 | 榆树 | **CM以上 | 棵 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 杨树 | **-** | 棵 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 杨树 | **-** | 棵 | ** | ||||||||||||||||||||||
4 | 柳树 | **以上 | 棵 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | 柳树 | 5-** | 棵 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | 杏子树 | 5-** | 棵 | 3 |
备注:标的物以实际现状、实际数量为准。不能办理相关手续,不包含土地使用权价值,只拍卖地上的构筑物及附属物。买受人按照房屋的权利现状取得房屋,后续的产权登记事项由买受人自行承担。后续的产权登记事项及将来可能面临的拆除、拆迁及补偿不能等风险由买受人自行承担。
评估价:(略)元
起拍价:(略).(略)
保证金:(略)
增价幅度:(略)(以及其整倍数)。
二、咨询、展示看样的时间与方式:本院已委托司辅机构在拍卖期间对上述资产的相关信息进行咨询及组织看样等工作,看样时间根据预约情况由司辅机构统一安排,联系电话见本公告最后部分。看样时间为公告期内(节假日除外)。
三、本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,将自动延迟5分钟。
四、拍卖方式:设有保留价的增价拍卖方式,保留价即为起拍价,至少一人报名且出价不低于起拍价,方可成交,拍卖结束时出价最高的竞价人则竞买成功。
五、特别提醒:标的物以实物现状为准,法院不承担本标的瑕疵担保责任。有意竞拍者请联系拍卖辅助机构实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。请竞买人在拍卖竞价前务必再仔细阅读本院发布的竞买须知。
六、标的物以实际交付时的现状为准。标的物过户登记手续由买受人自行办理,交易过程中产生的税费由被执行人和买受人依照相关法律规定、行政法规的规定各自承担。其中由被执行人承担的过户所涉及的税、费由买受人在办理手续时由买受人先行承担,买受人在收到执行裁定**日内向不动产转移登记,并在该期限内向法院提交退款申请(税、费),并附上有关缴费凭证原件,本院审核后退还买受人,逾期未申请的,视为未产生相关费用,一切法律后果由买受人自行承担。交付过程中涉及的相关搬运、装车、运输等义务及费用由买受人承担。可能存在的水、电、气及物业管理费、暖气费包括滞纳金等欠费均由买受人自行协调解决,协商不成由买受人自行承担。竞买人是否具有竞买资格,请自行了解,拍卖人不承担一切责任。
七、对上述标的权属有异议者,请于拍卖前**日通过拍卖辅助机构与本院联系。本案当事人无法通知的,自本公告公示之日起满五日即视为已经通知。
八、与本标的物有利害关系的当事人(案件当事人、担保物权人、优先购买权人等)可参加竞拍,不参加竞拍的可关注本次拍卖活动的整个过程。
九、有意竞买者须以自己的名义于报名截止时间前在“淘宝网”上报名并支付相应的保证金,拍卖结束后,未能竞得者的保证金将不计利息按原付款方式原渠道如数退还;本标的物竞得者(买受人)所支付的保证金转入法院指定账户,拍卖余款须在拍卖结束后,5个工作日(标的金额在(略)以内)或**个工作日(标的金额在(略)以上)前缴入法院指定账户,单位名称:和田市人民法院;开户行:(略)**;银行行号:中国银行和田市北京路支行;账号:(略)**(略)6)。买受人付清成交价余款后持付款凭证及有效身份证件(身份证原件及复印件、委托手续等)到和田市人民法院签署《拍卖成交确认书》。
十、买受人逾期未支付拍卖款或未办理交接手续,法院可以裁定重新拍卖。重新拍卖时,原买受人不得参加竞买。拍卖成交后买受人悔拍的,交纳的保证金不予退还,依次用于支付拍卖产生的费用损失、弥补重新拍卖价款低于原拍卖价款的差价、冲抵本案被执行人的债务以及与拍卖财产相关的被执行人债务。原买受人交纳的保证金不足以弥补重新拍卖价款低于原拍卖价款的差价、拍卖产生的费用的,可以责令原买受人补交,拒不补交的,法院强制执行。未能竞得者的保证金退回原支付账户,均不计利息。
请竞买人在拍卖竞价前务必再仔细阅读本院发布的拍卖须知。
本公告其他未尽事宜,请向拍卖辅助机构咨询。
举报监督电话:(略)-(略)
联系人:(略)-(略)、(略)(梁主任)
和田市人民法院
(略)