一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:(略)(略)**-XM**
原公告的采购项目名称:首都医科大学附属北京同仁医院污水处理站运营管理服务项目
首次公告日期:(略) **:** 地址:http://www.(略)/xxgg/sjxxgg/zbgg/(略)/2/5b3ee5a3c**b**b**a2d(略)c.htm
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
更正事项1:
现对本项目招标文件第五章 采购需求 “三、技术要求 (一)、项目概况”进行补充:
1、东区污水站采用膜处理工艺,以紫外线消毒为主,次氯酸钠补充。主要设备包括:污水提升泵,一体化设备(膜池),系统电控柜(自、手),次氯酸钠投加设备,紫外线消毒器,罗茨风机,尾气除臭装置。设备机房**平方米,管理用房9平方米。
2、西区污水站采用膜处理工艺,次氯酸钠消毒。主要设备包括:污水提升泵,一体化设备(膜池),系统电控柜(自、手),污水在线流量计,罗茨风机,次氯酸钠投加设备,尾气除臭装置。设备机房**平方米,管理用房7平方米。
3.1、南区污水站(一期)采用膜处理工艺,次氯酸钠消毒。主要设备包括:污水提升泵,一体化设备(膜池),系统电控柜(自、手),污水在线流量计,罗茨风机,次氯酸钠投加设备,尾气除臭装置。设备机房**平方米,管理用房**平方米(一、二期污水站共用)。
3.2、南区污水站(二期)采用活性污泥处理工艺,次氯酸钠消毒。主要设备包括:次氯酸钠投加设备,PAC投加设备,污水提升泵,系统电控柜(自、手),污水在线流量计,罗茨风机,尾气除臭装置。设备机房**平方米。
附录:三区污水站设备清单
(同仁医院 中心花园)设备/装置台帐
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 沉水式污物泵 | 台 | 2 |
|
2 | 投入式静压液位计 | 台 | 4 |
|
3 | 排泥泵 | 台 | 2 |
|
4 | 二次提升泵 | 台 | 2 |
|
5 | 回流泵 | 台 | 2 |
|
6 | 产水泵 | 台 | 2 |
|
7 | 电磁流量计 | 台 | 1 |
|
8 | 压力变送器 | 台 | 1 |
|
9 | 膜清洗泵 | 台 | 2 |
|
** | 酸液清洗加药系统计量泵 | 台 | 2 |
|
** | 鼓风机 | 台 | 2 |
|
** | 气体流量计 | 台 | 3 |
|
** | 污泥泵 | 台 | 2 |
|
** | 超声波液位计 | 台 | 1 |
|
** | 转子流量计 | 台 | 2 |
|
** | MBR高效膜组件 | 台 | 2 |
|
(同仁医院 **号楼)设备/装置台帐
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 沉水式污物泵 | 台 | 2 |
|
2 | 投入式静压液位计 | 台 | 1 |
|
3 | 电磁流量计 | 台 | 1 |
|
4 | 高效除臭设备 | 台 | 2 |
|
5 | 配电箱 | 台 | 1 |
|
(同仁医院 东区)设备/装置台帐
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 沉水式污物泵 | 台 | 2 |
|
2 | 投入式静压液位计 | 台 | 3 |
|
3 | 回流泵 | 台 | 2 |
|
4 | 产水泵 | 台 | 2 |
|
5 | 电磁流量计 | 台 | 1 |
|
6 | 压力传感器 | 台 | 1 |
|
7 | 膜清洗泵 | 台 | 2 |
|
8 | 次氯酸钠加药泵 | 台 | 2 |
|
9 | 柠檬酸加药泵 | 台 | 2 |
|
** | 补氯泵 | 台 | 2 |
|
** | 鼓风机 | 台 | 2 |
|
** | 玻璃转子流量计 | 台 | 4 |
|
** | 污泥泵 | 台 | 2 |
|
** | 紫外消毒装置 | 台 | 1 |
|
** | MBR高效膜组件 | 台 | 2 |
|
** | 塑管流量计 | 台 | 1 |
|
** | 高效尾气除臭设备 | 台 | 2 |
|
** | 离心风机 | 台 | 2 |
|
(同仁医院 南区 一期)设备/装置台帐
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 机械格栅 | 台 | 1 |
|
2 | 集水池污物泵 | 台 | 2 |
|
3 | 调节池污物泵 | 台 | 4 |
|
4 | 预曝气风机 | 台 | 1 |
|
5 | 膜格栅 | 台 | 2 |
|
6 | 膜组件 | 台 | 2 |
|
7 | 膜池回流泵 | 台 | 4 |
|
8 | 膜池污泥泵 | 台 | 4 |
|
9 | 产水泵 | 台 | 4 |
|
** | 膜清洗泵 | 台 | 2 |
|
** | 鼓风机 | 台 | 3 |
|
** | 污泥池排泥泵 | 台 | 2 |
|
** | 紫外消毒装置 | 台 | 2 |
|
** | 高效除臭 | 台 | 2 |
|
** | 加氯计量泵 | 台 | 2 |
|
** | 碱洗加药系统 | 台 | 1 |
|
** | 酸洗加药系统 | 台 | 1 |
|
(同仁医院 南区 二期)设备/装置台帐
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 机械细格栅 | 台 | 1 |
|
2 | 潜水提升泵 | 台 | 4 |
|
3 | 水解酸化池排污泵 | 台 | 4 |
|
4 | 清水池提升泵 | 台 | 4 |
|
5 | 污泥回流泵 | 台 | 4 |
|
6 | 污泥池排污泵 | 台 | 2 |
|
7 | 搅拌鼓风机 | 台 | 2 |
|
8 | 生化鼓风机 | 台 | 3 |
|
9 | 框式搅拌机 | 台 | 4 |
|
** | 二氧化氯加药装置 | 台 | 2 |
|
** | 盐酸槽 | 台 | 1 |
|
** | 溶配槽 | 台 | 1 |
|
** | PAC加药装置 | 台 | 1 |
|
** | PAM 加药装置 | 台 | 1 |
|
** | 高效除臭装置 | 台 | 2 |
|
** | 取样泵 | 台 | 2 |
|
** | 调节池搅拌装置 | 台 | 2 |
|
** | 水解酸化装置 | 台 | 2 |
|
** | 水解酸化专用支架 | 台 | 2 |
|
** | 高效水解布水装置 | 台 | 2 |
|
** | 水解池集水槽及堰板 | 台 | 2 |
|
** | 接触氧化装置 | 台 | 2 |
|
** | 接触氧化专用曝气装置 | 台 | 2 |
|
** | 接触氧化装置支架 | 台 | 2 |
|
** | 氧化池集水槽及堰板 | 台 | 2 |
|
** | 高效斜管沉淀装置 | 台 | 2 |
|
** | 斜管沉淀专用支架 | 台 | 2 |
|
** | 沉淀池集水槽及堰板 | 台 | 2 |
|
** | 电磁流量计 | 台 | 2 |
|
** | 液位控制系统 | 台 | 6 |
|
** | 中央控制柜 | 台 | 2 |
|
** | 电源柜 | 台 | 1 |
|
** | 余氯在线检测仪 | 台 | 1 |
|
** | 管道、管件材料及安装 | 台 | 1 |
|
** | 电气系统材料及安装 | 台 | 1 |
|
上述条款招标文件涉及地方均作相应变更,其他内容不变。
更正日期:(略) **:**
三、其他补充事宜
代理机构项目编号:(略)
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:首都医科大学附属北京同仁医院
地址:(略)
联系方式:(略),(略)
2.采购代理机构信息
名 称:(略)
地 址:(略)
联系方式:(略),(略)-**
3.项目联系方式
项目联系人:(略)
电 话: (略)-**