招标编号:LNZB-CTZ**-**
公告发布时间:(略) 项目所在地区:辽宁省
一、招标条件
(略)(略)**年(7-**)月份(材料)长协采购项目(第**-**包)项目已批准,项目资金为企业专项资金,(略)(略)。本项目已具备招标条件,现进行公开招标。
二、项目概况和招标范围
规模:本项目共计**个标包。
范围:本次公告招标项目划分为3个标包,具体内容详见公告附件标包明细:
标包编号 | 标包名称 |
CL-CX-GK-**-** | 煤矿井下用水-乙二醇型难燃液压液 |
CL-CX-GK-**-** | 化工产品 |
CL-CX-GK-**-** | 试剂 |
三、投标人资格要求
标包编号&资格要求 | |
第**包:CL-CX-GK-**-**煤矿井下用水-乙二醇型难燃液压液 | 投标人必须具备独立法人资格企业或其他组织机构。投标人必须是该产品生产制造商或经销商。投标人须提供煤矿井下用水-乙二醇型难燃液压液矿用产品安全标志证书。成交通知书下发到各使用单位,与使用单位签订买卖合同。 |
第**包:CL-CX-GK-**-**化工产品 | 投标人必须具备独立法人资格企业或其他组织机构。投标人必须是该产品生产制造商或经销商。 投标人需提供危险化学品经营许可证。 |
第**包:CL-CX-GK-**-**试剂 | 投标人必须具备独立法人资格企业或其他组织机构。投标人必须是该产品生产制造商或经销商。 投标人需提供危险化学品经营许可证。 |
投标文件须提供如下资料:企业营业执照、相关证书(如矿用产品安全标志证书、认证证书等)、产品授权书(如允许代理商投标,请提供)、“信用中国”网站相关查询截图等,详见招标文件。
各标包明细如下: 项目: | CL-CX-GK-**-** |
|
|
| |
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
1 | 煤矿井下用水-乙二醇型难燃液压液 HFC** | HFC** | 吨 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
2 | 煤矿井下用水一乙二醇型难燃液压液HFC** | HFC** | 吨 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
项目: | CL-CX-GK-**-** |
|
|
|
|
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
1 | 硅橡胶平面密封剂** **ml/筒 | ** **ml/筒 | 筒 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
2 | 橡套电缆冷补胶甲乙组 **g/组 | 甲乙组 **g/组 | 组 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
3 | 螺栓松动剂 **ml/瓶 | **ml/瓶 | 瓶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
4 | 矿用合成树脂**mm**mm **袋(净重5kg)/箱 | **mm**mm **袋(净重5kg)/箱 | 箱 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
5 | 聚氨酯泡沫填缝剂 **ml/罐 | **ml/罐 | 罐 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
6 | 耐磨涂层TS** AB两桶 **kg/套 可赛新 | TS** AB两桶 **kg/套 可赛新 | 套 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
7 | 多正树脂胶HN-** **KG/桶 | HN-** **KG/桶 | 桶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
8 | 氯丁胶 **kg/桶 | **kg/桶 | 公斤 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
9 | 橡胶修补胶 XL-**(AB组分 **g) | XL-**(AB组分 **g) | 组 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 热补胶水 **g/瓶 | **g/瓶 | 瓶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 电缆热补胶带JX-** | JX-** | 公斤 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 热补电缆脱膜剂 **g/瓶 | **g/瓶 | 瓶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 矿用复合多氛树脂**kg/袋 | **kg/袋 | 吨 | 0.** | **年7月-**月计划长协 |
** | 耐油硅铜密封胶** **g/支 | ** **g/支 | 支 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 超级粘胶 **kg/桶 | **kg/桶 | 公斤 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 环氧树脂冷浇铸剂G-** **g/盒 | G-** **g/盒 | 盒 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 尼龙密封胶 **g/瓶 | **g/瓶 | 瓶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 尼龙密封胶 **g/瓶 | **g/瓶 | 瓶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 变色硅胶**g/支 | **g/支 | 支 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 高分子液体密封胶** **g/支 | ** **g/支 | 支 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 输送带专用修补胶MT-**ZG **g/组(修补胶+固化剂+处理剂) | MT-**ZG **g/组(修补胶+固化剂+处理剂) | 组 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 橡胶粘接剂 HY** 1公斤/桶(**g硬化剂) | HY** 1公斤/桶(**g硬化剂) | 组 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 修补胶NCJ-** **g/组(修补胶+固化剂)+处理剂 | NCJ-** **g/组(修补胶+固化剂)+处理剂 | 组 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 改性丙烯酸酯胶粘剂 A胶+B胶/组 2kg±0.5kg/组 | A胶+B胶/组 2kg±0.5kg/组 | 组 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 平面密封硅橡胶** **克/支 | ** **克/支 | 支 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 万能防锈润滑剂 WD-** **ml/瓶 | WD-** **ml/瓶 | 瓶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 银基钎料3.0(**%含银量) | 3.0(**%含银量) | 公斤 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 焊锡膏**g/盒 | **g/盒 | 盒 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 橡塑海绵保温板专用胶 |
| 公斤 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 厌氧型平面密封剂** **毫升/支 | ** **ml/支 | 支 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 热熔胶棒 MD-1 | MD-1 | 根 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 铸铁修补剂 V-** AB组**g/组 卫力固 | V-** AB组 **g/组 卫力固 | 组 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 导热硅胶垫片 莱尔德HD** **mm | 莱尔德HD** **mm | 片 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 中性硅酮密封胶 **ml/支 | **ml/支 | 支 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 中性硅酮耐候胶 ** 白色 **ml/支 | ** 白色 **ml/支 | 支 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 脱脂棉 **g/卷 | **g/卷 | 卷 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 圆柱零件固持剂** **ml/筒 | ** **ml/筒 | 筒 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 中性硅酮耐侯胶黑色 **克/支 | **黑色 **g/支 | 支 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 厌氧型螺纹锁固密封胶** **毫升/支 | ** | 筒 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 中性硅酮密封胶长效防霉防水透明色**ml/支 | 防水透明色**ml/支 | 支 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 有机硅密封胶K-**(白色半流淌)**克 | K-**(白色半流淌)**克 | 支 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 雨虹防水结构胶WS** **ml黑色 | WS** **ml黑色 | 支 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 中性硅酮防水耐候胶FM-**-**H黑色 | FM-**-**H黑色 | 支 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 纳米无痕胶带宽**mm厚2mm 3米/卷 | 宽**mm厚2mm 3米/卷 | 卷 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 防水补墙膏5kg/桶 | 5kg/桶 | 桶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 钢芯铝绞线预绞丝补修条 FYB-**/** | FYB-**/** | 根 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 塑钢泥密封胶 **g/支 | **g/支 | 支 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 虫胶 1kg/袋 | 1kg/袋 | 公斤 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 钢芯铝绞线预绞丝补修条 FYB-**/** | FYB-**/** | 根 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 钢芯铝绞线预绞丝补修条 FYB-**/** | FYB-**/** | 根 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 钢芯铝绞线预绞丝补修条 FYB-**/** | FYB-**/** | 根 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 螺纹锁固密封剂 可塞新TS** **ml/支 | 可塞新TS** **ml/支 | 支 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 铜质修复剂 可塞新TS** AB组 **g/组 | 可塞新TS** AB组 **g/组 | 组 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 油箱修补剂 可赛新TS** | 可赛新TS** | 个 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 堵漏密封胶 LD-1上海光本 | LD-1上海光本 | 个 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 耐油速成钢胶棒**G | **G | 个 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 六氟化硫气体密封胶 百合花HZ-** | 百合花HZ-** | 支 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 盖胶5mm | 5mm | 公斤 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 浆胶**kg/桶 | **kg/桶 | 公斤 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 芯胶1.5mm | 1.5mm | 公斤 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 密封条HY-** | HY-** | 米 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 瞬干胶 ** **g/支 | ** **g/支 | 支 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 导热硅脂 **g/支 | **g/支 | 支 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 高分子聚乙烯板**mm**mm**mm | **mm**mm**mm | 平方米 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 超高分子聚乙烯板**mm**mm**mm 分子量**万以上 | **mm**mm**mm 分子量**万以上 | 平方米 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 工业用橡胶板(阻燃胶板)厚**±0.5mm | (阻燃胶板)厚**±0.5mm | 平方米 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 阳离子树脂** | ** | 公斤 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 阴离子树脂** | ** | 公斤 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 绝缘纸0.**DMD | 0.**DMD | 公斤 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 绝缘纸0.**DMD | 0.**DMD | 公斤 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 混凝土修复剂 浅灰色 **kg/袋 | 浅灰色 **kg/袋 | 袋 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 缸体修复剂AB组 | AB组 | 组 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 耐酸槽 (略)0MM | (略)0MM | 个 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 液体黄油喷剂**ml+喷管 | **ml+喷管 | 瓶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 石英砂4-6目(3mm-5mm) | 4-6目(3mm-5mm) | 吨 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 石英砂6-8目(2mm-3mm) | 6-8目(2mm-3mm) | 吨 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 石英砂**-**目(0.8mm-2mm) | **-**目(0.8mm-2mm) | 吨 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | SBS改性防水卷材国标1m**m3mm 零下**度 华龙 | 国标1m**m3mm 零下**度 华龙 | 卷 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 除油除锈清洗剂YS-** **KG/桶 | YS-** **KG/桶 | 桶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 耐磨防护剂 PC** **KG/桶(乐泰) | PC** **KG/桶(乐泰) | 桶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 免钉胶白色(**ml/支) | 白色(**ml/支) | 支 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 切割雕刻IPG冷水冷却液 5KG/桶 原液 | 5KG/桶 原液 | 桶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 密封胶 | **(红色 **g/支) | 支 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 电解液 | 2.5公斤/桶 | 桶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 瞬干胶**g/支(乐泰) | **g/支(乐泰) | 支 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 金属洗涤剂 | ** 1kg/袋 | 公斤 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 压力计专用液 | U型压力计 **ML | 瓶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
项目: | CL-CX-GK-**-** |
|
|
|
|
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
1 | 凡士林 分析纯 **g/瓶 | 分析纯 **g/瓶 | 瓶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
2 | 信那水 **kg/桶 | **kg/桶 | 公斤 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
3 | 二氧化氯杀菌粉剂 **% 1.5kg/袋 | **% 1.5kg/袋 | 公斤 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
4 | 二氧化氯杀菌活化剂 **% 3kg/袋 | **% 3kg/袋 | 公斤 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
5 | 氯化锌 **%以上 **kg/桶 | **%以上 **kg/桶 | 公斤 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
6 | 冰乙酸 **.5% 分析纯 **g/瓶 | **.5% 分析纯 **g/瓶 | 瓶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
7 | 碘化钾 分析纯 **g/瓶 | 分析纯 **g/瓶 | 瓶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
8 | 溴化钾 分析纯 **g/瓶 国药 | 分析纯 **g/瓶 国药 | 瓶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
9 | 钠石灰**g/瓶 | **g/瓶 | 瓶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 松香水 **kg/桶 | **kg/桶 | 公斤 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 酒精 **% **ml/瓶 | **% **ml/瓶 | 瓶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 汞 分析纯 **g/瓶 | 分析纯 **g/瓶 | 瓶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 草酸 **.6% | **.6% | 公斤 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 尿素 **kg/袋 | **kg/袋 | 公斤 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 工业盐 **kg/袋 | **kg/袋 | 吨 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 氧化镁 **% 散装 | **% 散装 | 吨 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 工业乙烷**# 净重**kg/桶 | **# 净重**kg/桶 | 公斤 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 火碱片状**% | 片状**% | 公斤 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 粘结指数专用无烟煤 北京院 1kg/瓶 | 北京院 1kg/瓶 | 瓶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 氢氧化钠 **% **kg/袋 | **% **kg/袋 | 公斤 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 热水锅炉防腐阻垢剂 配比**-**g/吨水 **kg/桶(液体) | 配比**-**g/吨水 **kg/桶(液体) | 公斤 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 二胺肥**kg/袋 | **kg/袋 | 袋 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 地面清洁剂 **kg/桶 | **kg/桶 | 公斤 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 阻垢剂LD-**(**公斤/桶) | LD-**(**公斤/桶) | 公斤 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 金属表面处理剂 0.8kg/桶 | 0.8kg/桶 | 桶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 防堵膏CO2气体保护焊枪专用 **克/盒 | CO2气体保护焊枪专用 **g/盒 | 盒 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 软水专用盐 | (蒙西) | 吨 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 氧化镁 **% **kg/袋 袋装 | **% **kg/袋 袋装 | 吨 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 工业净洗剂 **kg/袋 | **kg/袋 | 吨 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 氢氧化钾 分析纯 **g/瓶 | 分析纯 **g/瓶 | 瓶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 无水乙醇 分析纯 **ml/瓶 | 分析纯 **ml/瓶 | 瓶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 敌百虫 **% **g/袋 | **% **g/袋 | 袋 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 瑞科意安B1型XCY-2 | B1型XCY-2 | 吨 | 0.** | **年7月-**月计划长协 |
** | 硫酸铵 含量**.5% **kg/袋 | 含量**.5% **kg/袋 | 公斤 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 清洗剂 英国北海布伦特 **kg/桶 | 英国北海布伦特 **kg/桶 | 桶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 生活污水处理专用菌种 好氧菌 **kg/桶 | 好氧菌 **kg/桶 | 公斤 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 除锈剂ZJ-** **kg/桶 止境牌 | ZJ-** **kg/桶 止境牌 | 桶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 瑞科意安C1型 XCY -4 | XCY -4 | 吨 | 0.** | **年7月-**月计划长协 |
** | 氯化镁 **% | **% | 吨 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 水玻璃 高模3.2-3.3 | 高模3.2-3.3 | 公斤 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 四硼酸钠(硼砂) 分析纯 **g/瓶 | 分析纯 **g/瓶 | 瓶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 苯甲酸标准物质 GBW(E)** **g/瓶 **片 国家标准物资 计量 | GBW(E)** **g/瓶 **片 国家标准物资 计量院 | 瓶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 复合肥**kg/袋 | **kg/袋 | 袋 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 磷酸二铵 总养分>**% **—**—0 **kg/袋 三环牌 | 总养分>**% **—**—0 **kg/袋 三环牌 | 袋 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 氢氧化钙(二氧化碳吸收剂) 二氧化碳吸收率≥**% | 二氧化碳吸收率≥**% | 公斤 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 氧化钙 纯度**% 细度**目 | 纯度**% 细度**目 | 吨 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 溴化钾 分析纯 **g/瓶 | 分析纯 **g/瓶 | 瓶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 静态膨胀剂**kg/袋 | **kg/袋 | 袋 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 清洗剂** **ml/桶 | ** **ml/桶 | 桶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 碱石棉 分析纯 **g/瓶 **目-**目 | 分析纯 **g/瓶 **目-**目 | 瓶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 石腊 **% | **% | 公斤 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 清洗剂 复盛 | 复盛 | 升 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 酸洗石棉 分析纯 国药**g/瓶 | 分析纯 国药**g/瓶 | 瓶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 标准煤样 北京院 **g/瓶 | 北京院 **g/瓶 | 瓶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 2,4-滴异辛酯 **% **g/瓶 | **% **g/瓶 | 瓶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 冰乙酸 **ml/瓶 分析纯 国药 | **ml/瓶 分析纯 国药 | 瓶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 碘化钾 **g/瓶 分析纯 国药 | **g/瓶 分析纯 国药 | 瓶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 化油器清洗剂 |
| 瓶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 烟煤胶质层指数标准物质GBW**B 北京院 **g/瓶 | GBW**B 北京院 **g/瓶 | 瓶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 带电清洗剂OH-W** **kg/桶 | OH-W** **kg/桶 | 桶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 煤样抛光液 西立卡牌 **kg/桶 | 西立卡牌 **kg/桶 | 桶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 蒸馏水 **kg/桶 | **kg/桶 | 桶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 电力设备清洗剂 FKD-** **kg/桶 | FKD-** **kg/桶 | 桶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 三氧化钨 **g/瓶 分析纯 国药 | **g/瓶 分析纯 国药 | 瓶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 清洗剂 WT-** | WT-** | 吨 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 漏油点清洗剂 TONSAN**EF | TONSAN**EF | 个 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 多功能清洁剂盛京朗润 DGN-**ml**/箱 | 盛京朗润 DGN-**ml**/箱 | 箱 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 抑制修复剂TD-** | TD-** | 公斤 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
** | 阻垢剂BNR-** | BNR-** | 桶 | 1 | **年7月-**月计划长协 |
四、招标文件的获取
1、凡有意参加的单位请持相关资料,报名方式及时间:
购买文件方式:现场购买或在线购买(现场购买仍需提前网上注册)。
获取招标文件时间:(略)起至(略)每日午8时**分至**时**分(周六、周日以及法定节假日休息时间除外)。
现场购买地址:(略)
在线购买方式:(略)网站((略)/),主(略)电子招投标平台】,登录后可根据项目编号或项目名称寻找并参与该项目,在线获取招标采购文件,下载招标文件时请按要求提供相关材料并在线支付标书款和平台使用费。下载完成后,可提供纸质标书邮寄。在线购买者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、购标确认、费用支付等所需时间,下载者必须在前述时间段内完成支付,否则将无法保证获取电子招标文件。
(注:首次登录前需完成免费注册,平台将对供应商注册信息与其提供的附件信息进行一致性检查;注册为一次性工作,生成账号后可长期使用,后续若有需要只需变更及完善相关信息;注册成功后,该账号可用于参与平台上发布的其他招标项目。平台注册成功后,需真实准确完善用户信息,特别是财务信息。平台统一服务热线:(略),(工作日8:**-**:**,**:**-**:**)。)
2、采购文件售价(略)/包。
3、购买采购文件时须携带以下证件、材料的原件及加盖公章的复印件:
投标单位按要求提供企业营业执照副本、相关证书(如涉及、如矿用产品标志证书等)、产品授权书(如涉及)、“信用中国”网站相关截图、法人/负责人授权委托书、授权人身份证。
五、投标文件的递交
递交截止时间:(略)**时**分;
递交方式:(略)南楼二楼会议室(沈阳市和平区南九马路**号)纸质递交。
六、开标时间及地点
开标时间:(略)**时**分;
开标地点:(略)(沈阳市和平区南九马路**号)。
七、其他
1、交货期:详见招标文件,具体时间按商务合同签订时间为准。
2、交货地点:(略)
3、资金来源:企业专项资金;
4、质量标准:国家验收合格标准。
5、投标保证金:具体金额以招标文件要求为准。
6、本项目中部分标包资格要求为“供应商必须是该产品生产制造商或该产品生产制造商授权的代理商”的,如果产品生产制造商和产品生产制造商授权的代理商同时购买文件时,只接受产品生产制造商购买文件,如果同一品牌产品生产制造商授权的不同的代理商购买文件,按购买文件时所发送邮件的先后顺序只接受先发送邮件购买文件的代理商,特殊标包(含固定品牌)除外。
7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
8、本项目允许兼投、允许兼中。
八、监督部门
(略)。
九、联系方式
招 标 人:(略)(略)
地址:(略)
联系人:(略)
电话:(略)
(略):(略)
地址:(略)
联系人:(略)
电话:(略)-(略)-**
电子邮箱:(略)
项目负责人签章:
(略)(略)
(略)
(略)
公告媒介:中国招标投标公共服务平台网站((略)/)
注:以上内容最终以招标文件相关内容为准。
(略)(略)0(略)**