公示开始时间:(略)**时**分**秒
公示结束时间:(略)**时**分**秒
本沈铁?东郡二期住宅楼工程装修项目(招标项目编号:TC**T)经评标委员会评审,确定**沈铁?东郡二期住宅楼工程装修项目(2标段)的中标候选人,现公示如下:
一、评标情况**沈铁?东郡二期住宅楼工程装修项目(2标段)
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | (略) | (略)(人民币) | / | / |
2 | (略) | (略)(人民币) | / | / |
3 | (略) | (略)(人民币) | / | / |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | (略) | / | / |
2 | (略) | / | / |
3 | (略) | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | (略) | / |
2 | (略) | / |
3 | (略) | / |
/
三、其他公示内容沈铁?东郡二期住宅楼工程装修项目二标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 沈铁?东郡二期住宅楼工程装修项目二标段 | 项目编号 | TC**T-2 | ||||
建设单位 | 长(略) | 建设地点 | 长春市宽城区亚泰大街以东、长吉城际铁路以北、铁北一路以南 | ||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | **.**平方米 | 投标最高限价 | (略)元(含税,税率9%) |
开标日期 | **年6月6日 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心(长春市南关区华新街**号)二楼**开标室 | ||||
中标工程范围 | 二标段:**#和**#楼**户房间装修(工程量清单及图纸所含全部内容) | ||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |
1 | (略) | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程。 | **年9月1日至(略) | (略).(略) | 附件下载 | |
2 | (略) | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程。 | **年9月1日至(略) | (略)元 | 附件下载 | |
3 | (略) | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程。 | **年9月1日至(略) | (略).(略) | 附件下载 | |
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … |
职称 | 正高 | 正高 | 副高 | 正高 | 正高 | ||
注册执业资格 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
评审专业 | 室内装饰装修工程 | 室内装饰装修工程 | 室内装饰装修工程 | 工程造价 | 甲方评委 | ||
中标候选人和其他投标人公示期 | **年6月**日-**年6月**日 | ||||||
联系方式 | 招标人 | 长(略) | 联系人 | 王波 | 联系电话 | (略)(办公电话) | |
招标代理机构 | (略) | 联系人 | 杜仲秋 | 联系电话 | (略) | ||
行政监督部门 | 长春市建委招投标管理处 | 联系人 | 刘嘉雯 | 联系电话 | (略) |
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||
1 | (略) | 【司法警官公寓项目C-2地块】批量精装修工程二标段 | -- | -- | ||
2 | (略) | 永顺街道聚业社区用房装修项目 | -- | -- | ||
3 | (略) | 吉林省农安县**年中央财政城镇保障性安居工程施工(三标段) | 汽车新“四化”双创实践教学中心改造 | -- | ||
4 | (略) | 海口联合农商银行龙昆南支行营业网点装饰装修工程 | -- | -- | ||
5 | (略) | 工行吉林市分行临江门支行办公楼装修及修缮 | (略)长春科技支行新址装修及消防改造工程 | -- | ||
6 | (略) | 公主岭市长春十一高中硅谷学校建设项目 | 吉林外国语大学**号学生宿舍楼 | -- | ||
7 | (略) | 吉林长春东部车城汽车综合服务产业园项目(1#)装饰工程 | 长春职业技术学院校史馆维修改造项目 | -- | ||
8 | (略) | 公主岭市**年城镇老旧小区完善改造项目(五标段) | 吉林省农安县**年中央财政城镇保障性安居工程六标段 | -- | ||
9 | (略) | 吉林师范大学部分教学楼维修改造工程 | 扶余市保障性租赁住房改建项目(一标段) | -- | ||
** | (略) | (略)四平电锅炉储能调峰供热综合智慧能源项目厂房装修工程施工专业分包 | 中国工商银行吉林省分行长春八里堡支行装修改造项目 | -- | ||
** | (略) | 辽源市第二人民医院肿瘤中心综合能力提升项目装修改造 | -- | -- | ||
** | (略) | 蒲河湾回迁房剩余工程(一期)项目 | 台安县义务教育优质均衡发展基础设施改造提升 | -- | ||
** | (略) | 吉林省九台强制隔离戒毒所戒毒人员管理区大门改扩建项目施工 | -- | |||
** | (略) | 白城中心医院危重新生儿救治中心改造工程 | 阜新市阜蒙县人民医院产儿科服务能力提升项目 | -- | ||
** | 中(略) | -- | -- | -- | ||
** | (略) | -- | -- | -- | ||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||
1 | (略) | 【司法警官公寓项目C-2地块】批量精装修工程二标段 | -- | -- | ||
2 | (略) | -- | -- | -- | ||
3 | (略) | 吉林省农安县**年中央财政城镇保障性安居工程施工(三标段) | -- | -- | ||
4 | (略) | -- | -- | -- | ||
5 | (略) | (略)长春科技支行新址装修及消防改造工程 | -- | -- | ||
6 | (略) | -- | -- | -- | ||
7 | (略) | 长春职业技术学院校史馆维修改造项目 | -- | -- | ||
8 | (略) | 公主岭市**年城镇老旧小区完善改造项目(五标段) | -- | -- | ||
9 | (略) | 扶余市保障性租赁住房改建项目(一标段) | -- | -- | ||
** | (略) | 朝阳区清和街道铁路社区应急安全体验馆装修项目 | -- | -- | ||
** | (略) | -- | -- | -- | ||
** | (略) | -- | -- | |||
** | (略) | 吉林省九台强制隔离戒毒所戒毒人员管理区大门改扩建项目施工 | -- | -- | ||
** | (略) | **年沈阳市大东区老旧小区房屋本体改造项目-建筑**标段 | -- | -- | ||
** | 中(略) | -- | -- | -- | ||
** | (略) | -- | -- | -- | ||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | ||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | ||
1 | (略) | 嵇冬妮 | -- | 二级建造师 | 吉(略)** | 无 |
2 | (略) | 王丽丽 | -- | 二级建造师 | 吉(略)** | 无 |
3 | (略) | 房妮 | -- | 二级建造师 | 吉(略)** | 无 |
4 | (略) | 栗方圆 | -- | 二级建造师 | 豫(略)** | 无 |
5 | (略) | 衣明 | -- | 二级建造师 | 吉(略)** | 无 |
6 | (略) | 于洋 | -- | 二级建造师 | 吉(略)** | 无 |
7 | (略) | 朱骏箫 | -- | 二级建造师 | 吉(略)** | 无 |
8 | (略) | 殷亮亮 | -- | 二级建造师 | 吉(略)** | 无 |
9 | (略) | 王彤 | -- | 一级建造师 | 吉(略)0(略) | 无 |
** | (略) | 谷悦 | -- | 二级建造师 | 吉(略)** | 无 |
** | (略) | 李齐 | -- | 二级建造师 | 吉(略)** | 无 |
** | (略) | 付强 | -- | 二级建造师 | 豫(略)** | 无 |
** | (略) | 白学书 | -- | 二级建造师 | 吉(略)** | 无 |
** | (略) | 梁春城 | -- | 二级建造师 | 辽(略)** | 无 |
** | 中(略) | 米晓扬 | -- | 一级建造师 | 豫(略)** | 无 |
** | (略) | 刘宇航 | -- | 二级建造师 | 吉(略)** | 无 |
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | ||||
形式 | (略)名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||
1 | (略) | 担保公司保函 | 东北中(略) | 吉林省长春市南关区人民大街**号 | (略) | |
2 | (略) | 担保公司保函 | (略) | 长春市南关区南湖大路**号鸿城国际花园小区3号楼[幢]**号房 | (略) | |
3 | (略) | 担保公司保函 | (略) | 长春市南关区南湖大路**号鸿城国际花园小区3号楼[幢]**号房 | (略) | |
4 | (略) | 担保公司保函 | (略) | 北京市海淀区西三环北路**号北京金玉大厦写字楼9层 | (略) | |
5 | (略) | 担保公司保函 | (略) | 长春市南关区南湖大路**号鸿城国际花园小区3号楼[幢]**号房 | (略) | |
6 | (略) | 担保公司保函 | (略) | 长春市南关区南湖大路**号鸿城国际花园小区3号楼[幢]**号房 | (略) | |
7 | (略) | 银行保函 | (略)长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路**号 | (略) | |
8 | (略) | 担保公司保函 | (略) | 长春市南关区南湖大路**号鸿城国际花园小区3号楼[幢]**号房 | (略) | |
9 | (略) | 担保公司保函 | (略) | 长春市南关区南湖大路**号鸿城国际花园小区3号楼[幢]**号房 | (略) | |
** | (略) | 担保公司保函 | (略) | 北京市海淀区西三环北路**号北京金玉大厦写字楼9层 | (略) | |
** | (略) | 银行保函 | (略)珠海分行 | 广东省珠海市香洲区极大九州大道东**号泰富国际金融大厦首层B区及**-**层 | (略) | |
** | (略) | 担保公司保函 | 重庆(略) | 重庆市渝北区青枫北路**号3幢 | (略) | |
** | (略) | 银行保函 | (略)长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路**号 | (略) | |
** | (略) | 银行汇票 | (略)沈阳浑南产业园支行 | 辽宁省沈阳市浑南区天坛南街**号 | (略) | |
** | 中(略) | 银行保函 | (略)长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路**号 | (略) | |
** | (略) | 担保公司保函 | (略) | 北京市海淀区西三环北路**号北京金玉大厦写字楼9层 | (略) |
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | |||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 |
1 | (略) | 0 | 9 | (略) | ** |
2 | (略) | **.** | ** | (略) | 0 |
3 | (略) | **.** | ** | (略) | 0 |
4 | (略) | 0 | ** | (略) | **.** |
5 | (略) | ** | ** | (略) | **.** |
6 | (略) | **.** | ** | (略) | 0 |
7 | (略) | **.** | ** | 中(略) | **.** |
8 | (略) | ** | ** | (略) | 0 |
否决投标情况说明 | |||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||
… | 无 |
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,(略)保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
中标候选人综合评标得分情况表
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | |
第一中标 候选人 | 施工组织设计 | ** | ** | ** | ** | ** |
投标报价 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
项目管理机构 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
其他评审因素 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
加权总得分 | **.** | |||||
第二中标 候选人 | 施工组织设计 | ** | ** | ** | ** | ** |
投标报价 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
项目管理机构 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
其他评审因素 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
加权总得分 | **.** | |||||
第三中标 候选人 | 施工组织设计 | ** | ** | ** | ** | ** |
投标报价 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
项目管理机构 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
其他评审因素 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
加权总得分 | **.** |
本招标项目的监督部门为长春市建委招投标管理处。
五、联系方式招标人:长(略)
地址:(略)
联系人:(略)
电话:(略)(办公电话)
电子邮件:/
招标代理机构:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
电话:(略)-(略)
电子邮件:/
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______________(签名)
招标人或其招标代理机构:_______________(盖章)
(略)**(略)**