一、项目编号:(略)(略)**-XM**
二、项目名称:北京市疾病预防控制中心公共卫生危害因素监测与干预项目试剂耗材采购项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:**.** 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:(略)
中标成交供应商地址:(略)
中标金额:(略)
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
(略) | 北京市海淀区丹棱街1号院1号楼**层**室 | (略)(略)X4 | **.** 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
(略) | δ-生育酚 | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | γ-生育酚 | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | α-生育酚 | 1g/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | β-生育酚 | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 全反式-视黄醇 | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | PFP色谱柱 | 1支/盒 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 氨基色谱柱 | 1支/盒 | 3 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 蔬菜泥质控样 | **g4/袋 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 己烯雌酚 | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 盐酸土霉素 | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 盐酸四环素 | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 盐酸金霉素 | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | **C3-丙烯酰胺内标 | 5mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | C**预柱 | 3支/盒 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | C**色谱柱 | 1支/盒 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 硅藻土净化管 | **支/盒 | ** | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 硫酸铵净化管 | **支/盒 | ** | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 硅藻土/硫酸钠双层小柱 | **支/盒 | ** | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 萃取盐包 | **支/盒 | ** | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 净化管 | **支/盒 | ** | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 红景天苷标准品 | **mg/支 | 3 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 芦荟苷标准品 | **mg/支 | 3 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 芦丁标准品 | **mg/支 | 3 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 磷标准溶液 | **mL/瓶 | 3 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 氢氧化钠标准溶液 | **mL/瓶 | 6 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 乙醇钠 | **g/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 水中亚硝酸盐氮成分分析标准物质 | **mL/瓶 | 3 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 水中硝酸盐氮溶液标准物质 | **mL/瓶 | 3 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 二氯甲烷 | 4L/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 二硫化碳 | **mL/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 2-叔-丁基-4-甲氧基苯酚(BHA)标准品 | **mg/瓶 | 3 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚(BHT)标准品 | **mg/瓶 | 3 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 8-羟基喹啉铜(符合:GB **-**) | **mg/瓶 | 4 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 丙酸 | 1mL/瓶 | 3 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 磷酸氢二铵溶液 | 2.5L/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 棉酚(C**H**O**)标准品 | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 烟酸 | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 维生素B** | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 盐酸硫胺素 (B1) | 1g/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 核黄素 (B2) | 1g/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | Taka 淀粉酶 来源于米曲霉 | **g/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 木瓜蛋白酶 来源于木瓜乳液 | **g/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 酸性磷酸酶 来源于马铃薯 | 1g/瓶 | 5 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 杂化酰胺基UPLC色谱柱 | 1支/盒 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 杂化C8色谱柱 | 1支/盒 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | D -泛酸半钙盐 | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 烟酰胺 | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 盐酸吡哆胺 | 1g/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 盐酸吡哆醇 | **g/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 盐酸吡哆醛 | 1g/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 叶酸 | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 辛烷磺酸钠 | **g/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 番茄红素标准品 | 5mg/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 奶粉质控样 | **g/盒 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | Silica&PSA 混合玻璃固相萃取柱 | **支/盒 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 维生素D2标准品 | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 维生素D3标准品 | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | β-胡萝卜素 | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 牛磺酸标准品 | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | AQC柱前衍生试剂包 | 1/套 | 3 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 硝酸银容量分析用溶液标准物质 | **mL/瓶 | ** | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 左旋肉碱标准品 | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 辅酶Q**标准品 | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | **种β-受体激动剂混标/GB/T **-** | 1.5mL/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 内标/**种β-受体激动剂内标混标/GB **.**-** | 1mL/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | PSA/Silica SPE 双层小柱 | **/盒 | 5 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 喹啉黄标准品 | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 桔青霉素标准品 | 1mL/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 展青霉素标准品 | 5mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | **C7展青霉素标准品 | 1.2mL/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 总膳食纤维测定试剂盒 | 1 套/盒 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | L-半胱氨酸 | **g/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 乙酸铅 | **g/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 三羟甲基氨基甲烷 | **g/瓶 | ** | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 邻苯二胺 | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 硼酸 | **g/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 磷酸二氢钾 | ** g/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 偏磷酸 | ** g/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 草酸 | ** g/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 磷酸三钠(十二水) | ** g/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 硫代硫酸钠(五水) | ** g/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 碳酸氢钠 | ** g/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 碳酸钠(无水) | ** g/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 顺丁烯二酸(马来酸) | ** g/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 乙酸钠 | ** g/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 甲醇 | **mL/瓶 | 3 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 二甘醇 | **mL/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 碘标准溶液 | **mL/瓶 | ** | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 盐酸标准滴定溶液 | **mL/瓶 | ** | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 氢氧化钠标准滴定溶液 | **mL/瓶 | 3 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 没食子酸标准品 | **mg/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | L-抗坏血酸标准品 | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | D-抗坏血酸标准品 | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | D-葡萄糖标准品 | 1g/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | D-麦芽糖一水合物标准品 | 0.**g/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 蔗果三糖(1-Kestose)标准品 | 1g/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 定量滤纸 | **片/盒 | ** | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 定性滤纸 | **片/盒 | ** | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | **-**螺纹采样瓶 | **个/盒 | ** | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | **-**螺纹盖垫组合 | **个/盒 | ** | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 0.1M氢氧化钠 | **mL/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 0.1M盐酸 | **mL/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 0.2M盐酸 | **mL/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 1M氢氧化钠 | **mL/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 1M盐酸 | **mL/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 液相色谱柱 | 1根/盒 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | C**液相色谱柱 | 1根/盒 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | C**液相色谱柱 | 1根/盒 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 氨基酸色谱柱 | 1根/盒 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | C**色谱柱 | 1根/盒 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | NH2色谱柱 | 1根/盒 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 可调式移液器**-**uL | **-**uL/支 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 单通可调量程道移液器 | **-**uL/支 | 3 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 单通可调量程道移液器 | **-**uL/支 | 3 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 单通可调量程道移液器 | **-**uL/支 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | UPLC色谱柱在线过滤器 | 1套/盒 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | L-胱氨酸 | **g/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | L-色氨酸标准品 | **g/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 3,3’-二硫代二丙酸 | **g/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 6-氨基喹啉-N-羟基琥珀酰氨基甲酸酯 | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 正缬氨酸 | 1g/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 氨基HPLC色谱柱 | 1支/盒 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 亲水液相色谱柱 | 1支/盒 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | uplc两通 | 1个/盒 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 氨基酸标样 | ** x 1 mL/盒 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 氨基酸衍生试剂包 | **瓶/盒 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 苯酚 | **g/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 灰色链霉菌蛋白酶(XIV型,来源于灰色链霉菌活力》3.5U/mg | 1g/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 硫酸软骨素标准品 | **mg/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 盐酸氨基葡萄糖标准品 | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 甘露醇标准品 | **mg/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 绿原酸纯度标准物质 | **mg/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 栀子苷纯度标准物质 | **mg/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 蔗糖标准品 | 2g/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 果糖标准品 | 2g/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 麦芽糖标准物质 | 2g/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 葡萄糖标准品 | 2g/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 乳糖标准品 | 2g/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 水苏糖标准品 | **mg/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 胃蛋白酶(CAS号:(略),活力≥**U/mg) | **g/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | L-天(门)冬氨酸 | 1mL/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | L-苏氨酸 | 1mL/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | L-丝氨酸 | 1mL/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | L-谷氨酸 | 1mL/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | L-脯氨酸 | 1mL/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | L-甘氨酸 | 1mL/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | L-丙氨酸 | 1mL/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | L-胱氨酸 | 1mL/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | L-缬氨酸 | 1mL/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | L-蛋氨酸 | 1mL/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | L-异亮氨酸 | 1mL/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | L-亮氨酸 | 1mL/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | L-酪氨酸 | 1mL/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | L-苯基丙氨酸 | 1mL/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | L-赖氨酸 | 1mL/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | L-组氨酸 | 1mL/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | L-精氨酸 | 1mL/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 2 mL定位孔包装广口螺纹口样品瓶 | **个/盒 | ** | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | UPLC HSS C** SB色谱柱 | 1支/盒 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | HSS C**色谱柱 | 1支/盒 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 组胺/组织胺 | **mg/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 砝码 | **g/个 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 砝码 | **g/个 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 苯 | **mL/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 三氯乙酸 | ** g/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 2,4-二硝基苯肼 | 5g/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 无水乙醇 | 4L/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 正戊醇 | **mL/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 无水碳酸钠 | **g/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 对硝基苯胺 | **g/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 亚硝酸钠 | **g/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 苯甲醛 | **mL/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 酚酞 | **g/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 氢氧化钠 | **g/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 水中氰 标准溶液 | **mL/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 异烟酸 | **g/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮(PMP) | **g/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 氯胺T | **g/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 磷酸 | **ml/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 甲醛标准溶液 | **ml/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 乙酰丙酮 | **mL/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 变色酸 | **g/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 三氟化硼 二水合物 | **mL/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 十七烷酸甘油三酯 | 1g/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 环己烷 | **mL/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 正戊烷 | **mL/瓶 | 3 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 正庚烷 | **mL/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 橄榄油标准溶液 | **mL/瓶 | 6 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 5%苯基-聚二甲基硅氧烷石英毛细柱 | 1支/盒 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 聚乙二醇石英毛细柱 | 1支/盒 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 橄榄油 | **g/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 阴离子分析柱和保护柱 | 1套/盒 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 阴离子电解再生抑制器 | 1个/盒 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | Wax气相色谱柱 | 1支/盒 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 超高压型溶剂效应消除器 | 1个/盒 | 4 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 超惰气相色谱柱5MS | 1支/盒 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 超惰气相色谱柱1MS | 1支/盒 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | **MS气相色谱柱 | 1支/盒 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | **气相色谱柱 | 1支/盒 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | C**色谱柱 | 1支/盒 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 硫酸根离子标准溶液 | **mL/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 山楂干 | **g/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 中药材 | **g/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 葡萄酒 | **mL/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 干百合 | **g/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | **ul玻璃内插管 | **个/包 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 不分流超高惰性衬管,无玻璃毛 | 5个/包 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 净化管(AOAC **.**: 浅色果蔬) | **个/盒 | ** | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 净化管(EN **: 浅色果蔬) | **个/盒 | ** | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 净化管(AOAC **.**: 含脂肪和蜡状物果蔬) | **个/盒 | ** | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 净化管 | **个/盒 | ** | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 净化管 | **个/盒 | ** | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 不粘连 BTO 进样隔垫 | **个/包 | 3 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 透明螺纹口样品瓶 | **个/包 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 陶制均质子 | **个/包 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 萃取盐包 | **个/盒 | ** | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | PWCX—混合型弱阳离子交换反相柱 | **个/盒 | ** | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 色谱级正己烷 | 4瓶/箱 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 标准物质/植物源性食品中**种农药及其代谢物残留量混标套装/(共**种组分) | 1mL/瓶,7瓶/套 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 氘代3-氯-1,2-丙二醇-D5同位素(3-MCPD内标) | ** mg/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | **种降糖药物混标溶液 | 1mL/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 盐酸容量分析用溶液标准物质 | **mL/ 瓶 | ** | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 针头式过滤器 尼龙滤膜 | **个/盒 | ** | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | HLB固相萃取柱 | **支/盒 | 5 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 3β,5α,6β-胆甾烷三醇标准品 | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 7α-羟基胆固醇标准品 | 1mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 7β-羟基胆固醇标准品 | 1mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | d7-7α-羟基胆固醇标准品 | 1mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | **Sil MS气相色谱柱 | 1支/盒 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | **种真菌毒素混合同位素内标 | 1.2mL/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 黄曲霉毒素4种内标混标 | 1.2mL/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | **种真菌毒素混合标准品 | 1mL/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 黄曲霉毒素4种混标 | 1mL/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 甲醇中**种脂肪酸混标 | 1mL/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 甲酸铵 | **g/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | **ul玻璃内插管 | **个/包 | 5 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 质谱乙腈 | 4L/瓶 | 8 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 乙醇 | 4L/瓶 | 8 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 质谱甲醇 | 4L/瓶 | ** | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 甲酸 | **ml/瓶 | 3 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 乙酸 | **ml/瓶 | 3 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 乙酸铵 | **g/瓶 | 3 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 电镜专用镊子 | 1个/盒 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 黄曲霉毒素M1 | 1.2mL/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 孔雀石绿 | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 隐性孔雀石绿 | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 孔雀石绿-D5苦味酸盐 | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 隐色孔雀石绿-D6 | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | **种喹诺酮类混标 | 1mL/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 氯霉素 | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 氯霉素D5同位素内标 | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 四环素 | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 强力霉素 | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 苏丹红Ⅰ | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 苏丹红Ⅱ | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 苏丹红Ⅲ | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 苏丹红Ⅳ | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | **目碳支持膜 | **枚/盒 | 5 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 色谱柱 | 1支/盒 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 色谱柱 | 1支/盒 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 色谱柱 | 1支/盒 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | ITC专用**μL注射器 | **μL/个 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 单元注射器(Cell Filling Syringe) | 1个/盒 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 乙酸乙酯中4种氯丙醇混标溶液 | 1mL/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | SNT **-**混标套装(出口食品中苯乙双胍、格列苯脲、格列齐特、格列吡嗪、格列美脲检测方法 液相色谱-质谱 质谱法) | 1套/瓶 | 2 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 二甲双胍 | ** mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 苯乙双胍 | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
(略) | 育亨宾 | **mg/瓶 | 1 | (略) | (略) | 满足招标文件要求 |
