龙王沟煤矿掘锚一体机及锚运破配件单一来源采购采购采购结果公告
一、采购单编号:P-DY-**-**
二、采购单名称:龙王沟煤矿掘锚一体机及锚运破配件单一来源采购采购
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:鄂尔多(略)
五、采购方式:单一来源
六、成交供应商:北(略)
七、公告日期:(略)
八、采购执行人联系方式:(略)
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 变径直通|1C-**-** | 6 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
2 | 过渡接头|1CH-**-** | 6 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
3 | 过渡接头|1CH-**-** | 6 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
4 | 过渡接头|1CH-**-** | 6 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
5 | 过渡接头|1CH-** | 6 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
6 | 过渡接头|1CH-**-** | 6 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
7 | 过渡接头|1CH-**-** | 6 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
8 | 黄油杯|M**×1 | ** | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
9 | 黄油杯|M**×1 | ** | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 回油过滤滤芯|FAX-**X**M/D | 2 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 回油过滤器|RFA-**×**F | 1 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 加高接头|2C-** | 6 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 胶管总成|**-**-**×2SN**×** | 6 | 根 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 胶管总成|**-**-**×2SN**×** | 6 | 根 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 胶管总成|**-**-**×2SN**×** | 6 | 根 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 胶管总成|**-**-**×2SN**×** | 6 | 根 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 胶管总成|**-**-**×2SN**×** | 6 | 根 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 胶管总成|**-**-**×2SN**×** | 6 | 根 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 胶管总成|**-**-**×2SN**×** | 6 | 根 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 胶管总成|**-**-**×2SN**×** | 6 | 根 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 高压过滤器|DFON**TE**B1.1/-B6 | 1 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 胶管总成|**-**-**×2SN**×** | 6 | 根 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 胶管总成|**-**-**×2SN**×** | 6 | 根 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 胶管总成|**-**-**×2SN**×** | 6 | 根 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 胶管总成|**-**-**×2SN**×** | 6 | 根 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 胶管总成|**-**-**×2SN**×** | 6 | 根 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 胶管总成|**-**-**×2SN**×** | 6 | 根 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 胶管总成|**-**-**×2SN**×** | 6 | 根 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 胶管总成|**-**-**×2SN**×** | 6 | 根 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 胶管总成|**-**-**×2SN**×** | 6 | 根 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 胶管总成|**-**-**×2SN**×** | 6 | 根 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 高压油管|2SPDN**PPJIC**(接头3/4) | ** | 根 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 胶管总成|**-**-**×2SN**×** | 6 | 根 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 胶管总成|**-**-**×2SN**×** | 6 | 根 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 胶管总成|**-**-**×2SN**×** | 6 | 根 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 空气过滤器|(略)6 | 1 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 履带涨紧油缸|JL**-** | 2 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 马达|2K-**-** | 1 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 高压油管|4SPDN**PPJIC** | ** | 根 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 耐震压力表|**.**.**MPa/BARM**×1.5 | 6 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 内六角螺栓|M**/**.9?CC全丝 | ** | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 平衡阀|D-(略)0 | ** | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 球阀|RAS2-**-P | 6 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 球阀|((略)0)DN**BK8PN(略)0,G1/2 | 6 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 球形阀|(略)** | 6 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 球形阀|(略)** | 6 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 刮板|JL**-**.** | ** | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 双速液压马达|SCS-J** | 1 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 水冷却器|HEXS**-**-**/G1 | 1 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 水冷却器|HEXS**-**-**/G1_1/2 | 1 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 水套|JL**-** | 2 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 套筒滚子链|**A-1-** | 2 | 条 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 弯头|2C9-** | 6 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 弯头|2C9-** | 6 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 过渡接头|1CB-**-**WD | 6 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 弯头|2C9-** | 6 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 吸油过滤器|WU-**×**F-J | 2 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 行程阀|FCM** | 6 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 过渡接头|1CB-**-**WD | 6 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 运输机挡板|(略)** | 2 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 涨紧油缸|(略)** | 2 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 直通接头|1C-** | 6 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 直通接头|1C-** | 6 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 直通接头|1C-** | 6 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 直通接头|1C-** | 6 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 直通接头|1C-** | 6 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 直通接头|1C-** | 6 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 制动阀|CBEG-LJN(略)1 | 6 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) | |
** | 过渡接头|1CH-** | 6 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,鄂尔多斯市,准格尔旗薛家湾镇点岱沟村 | 鄂尔多(略) |
发布日期:(略)