招标基础信息
编号:CYJ-ZB-**-**
标书号:[**]ZC-1-招**号
招标单位: (略)
报名截止时间:(略) **:**:**
报价截止时间:(略) **:**:**
开标时间:(略) **:**:**
招标类别:辅助材料
期望收货日期: -
收货地址:(略)
供应商报价要求
注册资金:无
保证金:(略)
物料清单
物料描述(材料名称) | 物料类别 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消防服 | 个人防护品 | XL | 8 | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 结实耐用 | **% (增值专票) |
分体雨衣 | 个人防护品 | XXXL | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 天堂 | **% (增值专票) |
白大褂 | 个人防护品 | 中号 | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 符合标准 | **% (增值专票) |
蓝大褂 | 个人防护品 | 中号 | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 符合标准 | **% (增值专票) |
春秋纯棉保安服 | 个人防护品 | XL | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 符合标准 | **% (增值专票) |
夏季短袖纯棉保安服 | 个人防护品 | XL | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 符合标准 | **% (增值专票) |
服务员工装 | 个人防护品 | 大号 | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 符合标准 | **% (增值专票) |
厨师服 | 个人防护品 | 大、中、小号 | 9 | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 符合标准 | **% (增值专票) |
短袖厨师服 | 个人防护品 | XXL、XXXL | 1 | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 符合标准 | **% (增值专票) |
消防隔热服 | 个人防护品 | 中号DTXF-**-1型 | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 符合国家标准 | **% (增值专票) |
一次性防护服 | 个人防护品 | 均码 | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 杜邦 | **% (增值专票) |
防化服 | 个人防护品 | TYCHEM-F轻型 | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 符合国家标准 | **% (增值专票) |
下水裤 | 个人防护品 | **PVC+针织布全身 | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 结实耐用 | **% (增值专票) |
反光背心 | 个人防护品 | XXXL吉林环保 | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 结实耐用 | **% (增值专票) |
防烫鞋 | 个人防护品 | ** | ** | 双 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 结实耐用 | **% (增值专票) |
多功能工作鞋 | 个人防护品 | **(女) | ** | 双 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 希玛 | **% (增值专票) |
多功能工作鞋 | 个人防护品 | **(男) | ** | 双 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 希玛 | **% (增值专票) |
多功能棉工作鞋 | 个人防护品 | ** | ** | 双 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 希玛 | **% (增值专票) |
雨靴 | 个人防护品 | **(女) | ** | 双 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 飞鹤 | **% (增值专票) |
雨靴 | 个人防护品 | **(男) | ** | 双 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 飞鹤 | **% (增值专票) |
线手套 | 个人防护品 | 无 | ** | 双 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 火车头 | **% (增值专票) |
棉手套(皮面) | 个人防护品 | 无 | ** | 双 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 沙漠之鹰 | **% (增值专票) |
焊工手套 | 个人防护品 | 无 | ** | 双 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 沙漠之鹰 | **% (增值专票) |
半皮手套 | 个人防护品 | 无 | ** | 双 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 沙漠之鹰 | **% (增值专票) |
单面胶手套 | 个人防护品 | 无 | ** | 双 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 星宇 | **% (增值专票) |
尼龙手套 | 个人防护品 | 无 | ** | 双 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 星宇 | **% (增值专票) |
高压绝缘手套 | 个人防护品 | 1KV | ** | 双 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 安全 | **% (增值专票) |
高压绝缘手套 | 个人防护品 | 6KV | 6 | 双 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 安全 | **% (增值专票) |
耐酸碱乳胶手套 | 个人防护品 | 薄 | ** | 双 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 星宇 | **% (增值专票) |
耐酸碱乳胶手套 | 个人防护品 | 厚 | ** | 双 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 星宇 | **% (增值专票) |
消防手套 | 个人防护品 | 无 | ** | 双 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 结实耐用 | **% (增值专票) |
套袖 | 个人防护品 | 无 | 6 | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 结实耐用 | **% (增值专票) |
一次性口罩 | 个人防护品 | 无 | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 符合国家标准 | **% (增值专票) |
防毒口罩 | 个人防护品 | 无 | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 3M | **% (增值专票) |
防尘口罩 | 个人防护品 | ** | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 劳卫(唐丰) | **% (增值专票) |
防尘口罩 | 个人防护品 | KN** | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 朝美 | **% (增值专票) |
防尘口罩 | 个人防护品 | **-4 | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 朝美 | **% (增值专票) |
纱布口罩 | 个人防护品 | **层 | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
纱布口罩 | 个人防护品 | **层 | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
玻璃钢安全帽 | 个人防护品 | 白 | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 北京力达 | **% (增值专票) |
玻璃钢安全帽 | 个人防护品 | 红 | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 北京力达 | **% (增值专票) |
玻璃钢安全帽 | 个人防护品 | 黄 | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 北京力达 | **% (增值专票) |
玻璃钢安全帽 | 个人防护品 | 蓝 | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 北京力达 | **% (增值专票) |
棉安全帽 | 个人防护品 | 无 | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 北京力达 | **% (增值专票) |
帆布风帽 | 个人防护品 | 无 | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 结实耐用易于清洗 | **% (增值专票) |
消防头盔 | 个人防护品 | 无 | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 符合国家标准 | **% (增值专票) |
焊工面罩 | 个人防护品 | 无 | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 结实耐用 | **% (增值专票) |
头戴式面罩 | 个人防护品 | 无 | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 结实耐用 | **% (增值专票) |
防毒面罩 | 个人防护品 | 3M** | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 3M | **% (增值专票) |
防毒面罩 | 个人防护品 | 3M**+** | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 3M | **% (增值专票) |
防毒面罩 | 个人防护品 | 3M**+** | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 3M | **% (增值专票) |
防毒面罩 | 个人防护品 | 3M**+** | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 3M | **% (增值专票) |
防毒面罩 | 个人防护品 | MF** | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 3M | **% (增值专票) |
防尘滤布 | 个人防护品 | **片/包 | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 劳卫 | **% (增值专票) |
防尘滤纸 | 个人防护品 | 无 | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
滤毒盒 | 个人防护品 | 3M**CN | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 3M | **% (增值专票) |
滤毒盒 | 个人防护品 | 3M**CN | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 3M | **% (增值专票) |
正压式空气呼吸器 | 个人防护品 | RHZKF6.8/** | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
偏光镜 | 个人防护品 | 无 | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
防护眼镜 | 个人防护品 | 无 | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 无 | **% (增值专票) |
焊工眼镜 | 个人防护品 | ** | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 颜色纯正、结实 | **% (增值专票) |
透明护目镜 | 个人防护品 | **AF | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 颜色纯正、结实 | **% (增值专票) |
焊工护目镜片 | 个人防护品 | 9白色 | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 颜色纯正、结实 | **% (增值专票) |
焊工护目镜片 | 个人防护品 | 9黑色 | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 颜色纯正、结实 | **% (增值专票) |
耳塞 | 个人防护品 | 3M** | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 3M | **% (增值专票) |
背带式安全带 | 防护器具 | **KG | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 符合国家标准 | **% (增值专票) |
双眼扁平吊装带 | 防护器具 | 3T | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 符合国家标准 | **% (增值专票) |
双眼扁平吊装带 | 防护器具 | 2t | 6 | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 符合国家标准 | **% (增值专票) |
双眼扁平吊装带 | 防护器具 | 5t | 4 | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 符合国家标准 | **% (增值专票) |
双眼扁平吊装带 | 防护器具 | **t | 4 | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 符合国家标准 | **% (增值专票) |
安全绳 | 防护器具 | **m/根φ** | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 符合国家标准 | **% (增值专票) |
安全绳 | 防护器具 | **m/根φ** | 5 | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 符合国家标准 | **% (增值专票) |
速差防坠器 | 防护器具 | 2T×6M | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 符合国家标准 | **% (增值专票) |
绝缘雨靴 | 个人防护品 | **kV | ** | 双 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 天征 | **% (增值专票) |
铝箔防烫手套 | 个人防护品 | 无 | 2 | 双 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 结实、耐用 | **% (增值专票) |
隔热面罩 | 个人防护品 | LWS-** | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 结实、耐用、耐高温 | **% (增值专票) |
防尘滤棉 | 个人防护品 | 3M5N**CN | ** | 件 | 货到验收合格后开发票 | CYJ1 | (略) | 无 | 3M | **% (增值专票) |
详情描述
一、项目名称:(略)劳保用品年度采购项目
二、名称、数量、规格型号、供货时间、交货地点:
((略))项目内容:(略)劳保用品年度采购项目
(二)名称、数量、技术要求、供货时间:(详见附件二:报价单)
(三)质量指标:满足国家标准及招标方需求。
(四)交货地点:(略)
(五)供货时间:合同签订之日起一个自然年度内,根据买方通知要求送货。
(六)验收条款:以招标方验收为准。
联系人
张超(略)
竞价报名网址:http://(略).cn/search-bid-details?bidId=**