一、项目介绍
(略)**年1月份变配电、耗材类生产物资采购
二、报价须知
请投标单位严格按照询价文件要求编制投标响应文件,上传前应核对响应文件中各分项报价及总价与平台报价保持一致,响应文件请参照附件2第六章编写,除投标文件外,请另上传一份excel版的分项报价表。
三、基本信息
采购方案名称 | (略)**年1月份变配电、耗材类生产物资采购 | 采购单位 | (略)蒙东分公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | ** |
工程项目编号 | 工程项目名称 | 通辽公司**年1月份变配电、耗材类生产物资采购 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | (略) **:**:** | 报价截止时间 | (略) **:**:** |
答疑/澄清时间 | (略) **:**:** 至 (略) **:**:** |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 5 | (略)2 | <--物料编码 -->电缆连接管\**MM2\铜 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->电缆连接管 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量--><--计量单位--> | 米 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
2 | 6 | (略)5 | <--物料编码 -->低压断路器\DZ**-**C**\**V\**A | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->低压断路器 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 3.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
3 | 7 | (略)9 | <--物料编码 -->低压断路器\MT**-N2\**V\**A | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->低压断路器 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 1.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
4 | 8 | (略)1 | <--物料编码 -->低压断路器\GW3-**-GL\**V\**A | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->低压断路器 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 1.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
5 | 9 | (略)2 | <--物料编码 -->清洗剂\GEW-**\**ML | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->清洗剂 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量--><--计量单位--> | 袋 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
6 | ** | (略)3 | <--物料编码 -->电缆终端头\WSY-1-**\** | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->电缆终端头 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 8.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
7 | ** | (略)6 | <--物料编码 -->二硫化钼喷剂\**G | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->二硫化钼喷剂 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量--><--计量单位--> | 瓶 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
8 | ** | (略)5 | <--物料编码 -->绝缘套管\TG**.5Q**-**\**VAC | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->绝缘套管 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 3.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
9 | ** | (略)2 | <--物料编码 -->接线端子附件\端子排\ST2.5-Twin | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->接线端子附件 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)5 | <--物料编码 -->低压熔断器\R**GL\φ**\**V\6A | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->低压熔断器 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)3 | <--物料编码 -->低压断路器\DZ**-**/3-C**\**V\**A | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->低压断路器 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 3.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)1 | <--物料编码 -->兆欧表\ZC**B-3\0~**MΩ\**V\数字式 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->兆欧表 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 1.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)8 | <--物料编码 -->兆欧表\ZC-7\0~**MΩ\**V\北京远东仪表 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->兆欧表 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 1.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)2 | <--物料编码 -->螺丝刀\十字\塑料柄无磁\**MM\SATA | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->螺丝刀 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)2 | <--物料编码 -->订货号工具\一字型螺丝刀\**\SATA | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->进口工具 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)8 | <--物料编码 -->低压熔断器\RT**-**Gg\**VAC\6A | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->低压熔断器 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)8 | <--物料编码 -->逆变设备附件\转接板\P-D-** | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->逆变设备附件 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 2.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)4 | <--物料编码 -->控制柜风扇\K3G**-AU**-C3\**~**VAC | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->控制柜风扇 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 2.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)7 | <--物料编码 -->变频器附件\IGBT\FF**R**IP4 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->变频器附件 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 1.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)3 | <--物料编码 -->低压交流接触器\GMC-**\**V\**A\**V | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->低压交流接触器 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 1.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)4 | <--物料编码 -->逆变设备附件\检测板\P-D-** | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->逆变设备附件 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 1.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)3 | <--物料编码 -->线圈\GMC-**\**~**VAC | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->线圈 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 2.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)5 | <--物料编码 -->变频器附件\驱动板\DZ**-YG | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->变频器附件 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 2.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)1 | <--物料编码 -->其他气象仪表\功率预测环境监测仪\PC-2-T2 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->其他气象仪表 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 1.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)5 | <--物料编码 -->硅胶\导热硅胶\φ3-5\**G | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->硅胶 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量--><--计量单位--> | 瓶 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)开鲁分公司 | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)0 | <--物料编码 -->望远镜\**X**IS\** | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->望远镜 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 1.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)开鲁分公司 | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)6 | <--物料编码 -->高压断路器附件\脱扣器\PT**-2H | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->高压断路器附件 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 2.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能扎(略)(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)1 | <--物料编码 -->枕木\标准轨枕木\(略) | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->枕木 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 3.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | 华能扎(略)(略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)3 | <--物料编码 -->绝缘电线\BV\4.0MM2\绿色 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->绝缘电线 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量--><--计量单位--> | 米 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)6 | <--物料编码 -->接线端头\DT\**MM2\铜 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->接线端头 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)9 | <--物料编码 -->万用表\F**B+\数字式 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->万用表 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 5.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)8 | <--物料编码 -->悬式绝缘子\FXBW4-**/**\**VAC | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->悬式绝缘子 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)0 | <--物料编码 -->工具包\SD-** | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->工具包 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)5 | <--物料编码 -->订货号工具\老虎钳\**A\SATA | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->进口工具 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)2 | <--物料编码 -->LED灯\YZ**RR\**W\**V\灯管\白色 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->LED灯 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)1 | <--物料编码 -->订货号工具\机械设备维修组套\**\SATA | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->进口工具 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 5.** | <--数量--><--计量单位--> | 套 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)6 | <--物料编码 -->避雷器附件\均压环\Y**W | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->避雷器附件 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)4 | <--物料编码 -->订货号工具\活板\**\SATA | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->进口工具 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)9 | <--物料编码 -->显示器\RPM-** | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->显示器 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 2.** | <--数量--><--计量单位--> | 台 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)4 | <--物料编码 -->绝缘电线\BV\6.0MM2\黄色 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->绝缘电线 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量--><--计量单位--> | 米 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)7 | <--物料编码 -->交流发电机\WL**\**KW | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->交流发电机 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 1.** | <--数量--><--计量单位--> | 台 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)4 | <--物料编码 -->通讯模板\PRI-2DT | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->通讯模板 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 1.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)0 | <--物料编码 -->望远镜\**X**IS\** | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->望远镜 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 1.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)6 | <--物料编码 -->自动喷漆\**ML\红色 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->自动喷漆 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量--><--计量单位--> | 瓶 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)7 | <--物料编码 -->自动喷漆\**ML\黄色 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->自动喷漆 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量--><--计量单位--> | 瓶 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)8 | <--物料编码 -->自动喷漆\**ML\绿色 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->自动喷漆 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量--><--计量单位--> | 瓶 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)6 | <--物料编码 -->镀锌铁丝\**\Q**A | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->镀锌铁丝 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 1.** | <--数量--><--计量单位--> | 千克 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)1 | <--物料编码 -->镀锌铁丝\8\Q** | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->镀锌铁丝 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 2.** | <--数量--><--计量单位--> | 千克 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)8 | <--物料编码 -->自动喷漆\**ML\银色 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->自动喷漆 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量--><--计量单位--> | 瓶 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)5 | <--物料编码 -->线路金具\间隔棒\FJQ**\铜 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->线路金具 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | 1 | (略)4 | <--物料编码 -->直流系统设备\高频开关电源智能模块\ATC**M**III | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->直流系统设备 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 1.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | 2 | (略)1 | <--物料编码 -->防冻液制品\OAT-**\4L | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->防冻液制品 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量--><--计量单位--> | 桶 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | 3 | (略)6 | <--物料编码 -->接线端头\DT\**MM2\铜 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->接线端头 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | 4 | (略)5 | <--物料编码 -->便携式电阻表\ZC-7\0~**MΩ\0~**V\模拟式 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->便携式电阻表 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 1.** | <--数量--><--计量单位--> | 件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略) | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
六、联系人信息
联系人 | 王立 | 询价单位 | (略)蒙东分公司 |
联系电话 | (略) | 传真 | |
邮编 | ** | (略) | |
手机 | (略) | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问
竞价报名请到网址:http://(略).cn/ecmall/announcement/announcementDetail.do?announcementId=(略)