北京市顺义区木林镇大韩庄村程坟养殖地**.2亩农用地出租
发布时间:(略)信息来源:原文链接地址
项目编码
**-SY/**-**
挂牌金额
**
挂牌日期
(略)
截止日期
(略)
基本信息
标的基本简况: | |||||
项目编码 | **-SY/**-** | 标的名称 | 北京市顺义区木林镇大韩庄村程坟养殖地**.2亩农用地出租 | ||
拟出让期限(起始日) | - | 区域编码 | 顺义 | ||
拟出让期限(终止日) | - | 拟出让期限(年) | 4 | ||
土地用途 | 耕地 | 权属类型 | - | ||
所有权人 | 北京市顺义区木林镇大韩庄村经济合作社 | 承包经营权人 | - | ||
承包经营权权证编号 | - | 是否存在他项权利人 | 否 | ||
他项权利人 | - | 他项权利内容 | - | ||
相关权利人是否放弃优先权 | - | - | - | ||
所在地区: | |||||
所在地区 | 北京市市辖区顺义区木林镇大韩庄村 | 坐落(地址) | 程坟养殖地 | ||
承包方式 | 家庭承包 | 持有面积(亩) | **.2 | ||
拟出让面积(以实际测量为准) | **.2 | 原出让期限(起始日) | - | ||
原出让期限(终止日) | - | - | - | ||
土地四至: | |||||
土地东至 | 4亩:道路;5亩:道路;9.2亩:道路;**.5亩:道路;**.5亩:大林地;9亩:大林地 | 土地南至 | 4亩:张金国地;5亩:刘廷树地;9.2亩:木孙路;**.5亩:蔡荣亮地;**.5亩:张淑珍地;9亩:张凤友地 | ||
土地西至 | 4亩:枫彩;5亩:枫彩;9.2亩:枫彩;**.5亩:道路;**.5亩:道路;9亩:道路 | 土地北至 | 4亩:道路;5亩:张金国地;9.2亩:刘廷树地;**.5亩:道路;**.5亩:大林地;9亩:张淑珍地 | ||
其他简况: | |||||
地上物情况 | 无 | ||||
交通状况(土地附近公路状况) | - | 出让用途 | 农作物种植 | ||
是否属再次出让 | 否 | 是否原承包人\原出租人同意 | - | ||
前次出让方式 | - | 拟出让方式 | 出租 | ||
其他农户是否放弃行使优先权 | - | - | - | ||
土地评估情况: | |||||
是否评估会员 | 会员编码 | - | |||
会员名称 | - | 评估基准日 | - | ||
土地评估值(元) | - | - | - | ||
出让方决策审批依据: | |||||
批准单位名称 | 北京市顺义区木林镇人民政府 | 决议文件类型 | 其他 | ||
挂牌及公告: | |||||
是否挂牌 | 挂牌 | 挂牌日期 | (略) | ||
挂牌金额(元) | ** | 披露方式 | 北京农村产权交易所网站 (略) | ||
首次项目信息发布公告期 | **工作日 | 截止日期 | (略) | ||
信息发布期满后无意向受让方: | |||||
信息发布类型 | 延长信息发布 | 延牌工作日周期 | 5 | ||
延牌周期次数 | - | - | - | ||
挂牌期满,一个以上受让方交易方式: | |||||
方式 | 网络竞价(多次报价) | 其他说明 | - | ||
交易条件: | |||||
出让标的名称 | 北京市顺义区木林镇大韩庄村程坟养殖地**.2亩农用地出租 | 公告价格(元) | ** | ||
款项支付方式 | 分期支付 | - | - | ||
与出让相关其他条件 | - | ||||
交易保证金设定: | |||||
交纳金额(元) | ** | 交纳期限(工作日) | 5 | ||
交纳方式 | 汇款 | 处置方法 | 转为合同价款 | ||
处置方法说明 | 出让方与受让方可以在产权交易合同中约定,受让方交纳的交易保证金在交纳交易服务费后,剩余部分可以转为合同价款.对于上述约定,农交所应当将剩余交易保证金从保证金专用账户转入产权交易合同价款结算账户. | ||||
其他 | - | - | - | ||
项目责任人: | |||||
项目责任人编码 | BJNJS** | 项目责任人 | 李洋 | ||
受让方资格条件: | |||||
受让方资格条件 | - | ||||
其它需要披露的内容: | |||||
其它需要披露的内容 | 1、租赁期限4年,自**年7月1日起至**年6月**日止。实际签约时间如不足4年,按照4年租期收取租金。 2、土地现状为水浇地,规划为基本农田、林草保护区、生态混合区,本次出租土地参照基本农田统一管理,使用须符合《基本农田保护条例》规定。 3、租赁期内,符合耕地地力保护补贴相关政策、要求的,耕地地力保护补贴由承租方所有。 | ||||
受委托经纪商情况: | |||||
经纪会员编码 | - | 经纪会员 | - | ||
经办人 | - | 电话 | - | ||
交易中心联系方式: | |||||
(略) | 李洋 | 联系电话 | (略) | ||
传真 | - | - | - |
附件信息